OK Botnian kansallinen suunnistuskilpailu 23.7.2005
AlajA
H10RR Koskela Viljami 53571 12689
D12TR Koskela Iida 53260 2290
D10RR Koskela Sofia 53544 12539
AlatPi
H60 Isoherranen Jukka 485585 31633
Botnia
H16 Björklind Joakim 58583 19819
H16 Fröjdö Jonathan 53615 33860
H16 Koistila Jani 49186 33206
H16 Wiik Daniel 49185 25130
H10RR Björklind Robert 102710 1219
H10RR Sjölund Mika 88481 12888
H10RR Vertanen Jonas 103045 21711
D16 Aurén Isabel 88585 33149
D16 Lindvall Charlotta 88652 33204
D16 Lövsund Anneli 53617 26011
D14 Wiklund Hanna 88505 17431
D12TR Holmqvist Daniela 58285 5197
D10RR Lindvall Michelle 102435 14847
D10RR Lindvall Nathalie 58584 5208
D10RR Rönnqvist Fanny 75506 0
Brahe
H21B Gripenberg Mattias 53714 34184
H35 Haglund Tommy 40189 9556
H40 Byggningsbacka Johan 102888 11448
H45 Wikman Thomas 91704 19825
H50 Kronholm Peter 93043 36433
H55 Aaltonen Jukka 400978 19403
H55 Nynäs Henning 102960 37686
H60 Östman Lars-Erik 400955 19430
H65 Brännbacka Roy 400975 19420
H65 Granbacka Pär 53695 25680
H65 Gripström Hans 40190 19431
H70 Lönnqvist Lars 41477 20252
H70 Nynäs Lars 45133 19437
H70 Österholm Harry 81857 25336
H16 Wikman Jesper 81758 18534
H12 Nyfors Axel 91712 7687
D21C Finström-Nyman Kristina 75770 17251
D40 Yliaho Annika 40211 30826
D60 Snellman Gunnel 53715 19428
Falken
H40 Sten Hans-Erik 93640 20810
H40 Sundqvist Hans-Erik 50408 3483
H40 Wiklund Tor-Björn 55352 2561
H50 Hattar Allan 50410 26811
H50 Henriksson Fjalar 50395 13342
H50 Lind Sune 50370 20856
H55 Berger Torolf 50399 20843
H55 Nylund Henrik 110376 20813
H65 Gunell Kurt 50411 20851
H70 Barkar Alf 50402 20837
H70 Snellman Henry 50368 2334
H12 Backman Robert 75509 2787
H10RR Harald Joachim 59776 2786
H10RR Melin Christoffer 59905 9788
D40 Sten Carola 93641 24722
D50 Nylund Marlene 110378 230
D14 Källman Alexandra 58758 9370
D14 Sten Therese 98226 9777
D14 Öst Marie-Louise 110379 9775
D12TR Wiklund Nina 75383 17638
Femman
H21A Bäckström Anders 93016 15688
H21A Bäckström Robin 83309 2784
H21A Tunis Staffan 92960 15657
H21C Manderbacka Tomas 110472 23080
H40 Högholm Kenneth 75822 23799
H45 Bäck Mikael 40227 24615
H45 Palomäki Eero 87955 2157
H45 Tunis Bengt 50062 3193
H50 Sundelin Rolf-Erik 50050 13625
H55 Haldin Torvald 100917 15682
H55 Herrgård Clas-Göran 488359 19911
H55 Williamsson Bo-Göran 51942 19950
H60 Lähdekorpi Mauri 50064 9269
H65 Sabel Per-Erik 81880 19906
H65 Storm Sven-Olof 75819 33231
H20 Hall Andreas 50045 3507
H18 Hall Mathias 74581 20405
H14 Kronberg Patrick 101988 21978
H14 Sund Otto 75817 15051
H14 Sundelin Peter 40229 24151
H14 Tunis Rasmus 51920 33274
H12 Kronberg Christian 101987 22454
D21A Sundelin Ann-Sofie 50049 15576
D35 Blomqvist Eija 50555 19968
D45 Tunis Berit 50060 23600
D55 Lähdekorpi Kaija 50063 9270
D18 Åkerman Anita 75835 9069
D16 Bäck Sabina 50473 22069
D16 Sundelin Susann 50047 4949
D12 Sund Elin 83311 22221
HalTo
H65 Hietalahti Aapo 81852 21788
Hiisi
H21C Mikkola Marko 65233 22773
HimU
H21B Kivelä Mika 93817 20297
H21B Santapakka Pasi 50987 3005
HlS
H45 Leppälä Martti 48372 2614
JRV
H21A Pesola Pasi 40917 22888
KaJu
H21C Kurikkala Olli-Pekka 110782 30240
H65 Puusaari Kalevi 48149 1851
D21C Kurikkala Sirkku 110780 20959
D21C Puusaari-Rajaniemi Anu 75570 40067
D35 Tilvis Aija 49004 24299
KeU
H60 Kivelä Markku 44420 15269
KoS
H21A Fränti Arto 48205 24352
H21A Saarela Ville 48227 35499
H21B Hongell Tuomas 48266 34095
H40 Kattilakoski Jarmo 110397 31877
H40 Rantala Pekka 48233 6904
H40 Ronkainen Timo 406024 33758
H40 Viitasaari Sauli 480693 880
H40 Virkkala Harri 89370 3693
H45 Peltoniemi Sauli 48237 27329
H45 Saarela Esa 48230 7541
H50 Hongell Jouni 48268 7577
H50 Rantala Aulis 48234 39582
H50 Viitasaari Eero 48218 7560
H55 Jokinen Leo 48261 17321
H55 Turtola Vesa 57420 28750
H60 Fränti Eero 48206 7537
H60 Orava Kyösti 48239 30514
H65 Vistiaho Erkki 48216 7559
H18 Saarela Samuli 48228 1764
H14 Rantala Petteri 48192 25298
H13 Ronkainen Santeri 107154 15156
H12 Hiironen Antti 105418 17232
H12 Hiironen Matti 105429 13781
H10RR Kattilakoski Sami 110363 14619
D21A Jokinen Marja 48260 31635
D20 Saarela Maaret 48229 3319
D16 Saarela Anniina 48231 23206
D13 Virkkala Raisa 104101 12761
D12 Kattilakoski Aino 48176 25295
D12TR Kattilakoski Heidi 89242 18454
D12TR Saarela Ruska 82802 17230
D10RR Saarela Venla 78105 1571
D10RR Virkkala Henna 107142 12845
KPV
H21B Ojajärvi Antti 40927 19866
H35 Peltoniemi Vesa 51480 4056
H45 Rantala Timo 40930 21525
H55 Pajukangas Heikki 40946 13418
D35 Peltoniemi Anne 51482 9671
D40 Rantala Maj-Lis 51470 5111
D10RR Peltoniemi Nuppu 40941 10498
D10RR Peltoniemi Vilja 108303 20505
Kronan
H21A Slotte Martin 49118 1950
H21B Bäck Guy 77712 12590
H65 Rönnbacka Erling 49110 3605
H75 Björkström Hans-Göran 49111 30806
H75 Löfroth Thor 49127 20619
H75 Torrkulla Bjarne 49114 31107
D16 Bäck Lisa 49135 1386
D16 Skogvik Eva-Lina 49126 1370
D14 Skogvik Ida-Marie 95980 1373
D12 Boholm Lina 55125 19804
D10RR Backman Janina 95993 18994
D10RR Strandvall Alexandra 95995 2761
Malax
H21A Löfroth Tommy 41491 20620
H45 Höstman Glenn 41483 20722
H50 Lillsjö Bengt 41410 20471
H55 Hartvik Seppo 41418 20750
H55 Pensas Mauri 41499 20760
H60 Forsman Lars 54448 28233
H70 Bäck Martin 50058 9038
H18 Pensas Mika 41412 5530
H16 Hartvik Jani 108633 6753
H16 Löfroth Magnus 82618 33619
D21C Wikström Hannele 59340 20771
D40 Löfroth Anneli 106542 21392
D14 Löfroth Charlotta 82606 1536
Minken
H21B Brunell Tore 57662 19824
H40 Finne Kaj 57659 15043
H40 Holm Tor 50177 3577
H40 Kronqvist Jan 102650 26015
H40 Nymark Lars 50184 3580
H55 Byskata Henry 50176 469
H60 Wikblom Yngve 50181 3565
H16 Nyholm Markus 105372 16309
H16 Nymark Jimmy 102327 25676
H16 Wik Tony 57698 18954
H14 Brunell Filip 112016 19816
H14 Julin Tobias 102328 7589
H13 Kronqvist Joakim 59081 26014
H13 Nymark Conny 57666 19809
H12 Andersson David 102649 21661
H12 Blomqvist Daniel 403088 6225
H12 Nylund Frank 102330 22406
H12 Portin Niclas 57658 16993
H12TR Holm Elias 50403 19812
H10RR Nylund Robin 102651 22504
H10RR Wik Tobias 106505 1141
D40 Blomqvist Ann-Catrine 102653 21728
D55 Wikblom Marianne 50178 3564
D12 Brunell Sara 57661 2488
D12TR Julin Daniela 102331 7631
D10RR Blomqvist Victoria 55559 6707
NivU
H21A Kukkola Mikko 52738 15227
H18 Savola Joonas 106546 2631
NOK
H50 Svedström Mats 50136 20663
H55 Eklund Sven 50164 20634
H13 Mylläri Robin 57816 13797
D21A Gurtchenkova Natalia 57818 30375
D21A Shibanova Olga 57821 46874
D40 Mylläri Britt-Marie 96076 14473
D12 Sandman Erica 59929 12388
PelPo
H21A Mäki-Ullakko Mikko 53610 15635
PerhKi
H40 Kalliokoski Arto 54483 20699
H10RR Kalliokoski Jooseppi 93186 21778
D21A Eskolin Tatjana 56729 34123
D45 Kalliokoski Katriina 54499 9666
D12TR Kalliokoski Josefiina 93185 11777
PieHi
H40 Lehtinen Tapio 53762 14249
Pihkan
D12TR Rantala Miia 93560 14336
D10RR Rantala Mari 59855 14517
PihtTu
H60 Sorri Seppo 44901 28159
PsIn
H55 Lehto Lauri 48349 22275
H60 Korva Pauli 48346 35302
H65 Perälä Sakari 48345 31004
RasTiimi
H21C Tiitto Olli 105913 0
H60 Torvikoski Reijo 48362 36297
H13 Uusivirta Risto 90880 25730
D21A Koskela Essi 48364 2757
D21A Koskela Tiina 48363 20598
D21C Tiitto Eila 74556 0
D40 Lassila Päivi 48365 25842
D20 Tiitto Marjo 57476 8224
D16 Lassila Reetta 90908 23658
D16 Tiitto Johanna 95005 8226
D16 Tiitto Katariina 90905 8225
D16 Uusivirta Mari 57483 25727
D14 Lassila Roosa 57481 3895
D10RR Lassila Helmi 106828 23136
D10RR Lassila Kerttu 74483 16118
SaPu
H60 Ihanainen Olavi 42664 6176
H65 Rikkinen Kalevi 53921 24093
D60 Rikkinen Hannele 53922 24094
D16 Ihanainen Eija 52269 18156
S-JKL
H10RR Rantala Tommi 81844 19409
Solf
H21C Enegren Jan 51723 6604
H21C Nygård Kenneth 82888 8991
H18 Enegren Marcus 51729 6731
H18 Nygård Thomas 51732 6741
H16 Granholm Charsten 51720 23034
H14 Nygård Johan 47331 1742
D13 Friman Sonja 57556 15024
D12 Granholm Victoria 57565 25818
D10RR Friman Eva 82891 4302
D10RR Svenns Sabina 57549 4316
SV
H55 Sundbäck Tom 58838 24750
D14 Sundbäck Jasmin 75310 3536
Terjärv
H65 Skytte Göran 50468 11464
H16 Skog Patrik 55328 27501
D12 Grannabba Hanna 55324 9245
D12TR Granqvist Jenny 57587 7960
D10RR Granqvist Erika 55325 20548
Terjärv
H45 Grannabba Johan 50469 11447
VetU
H21A Leppäniemi Jani 48384 27618
H21B Leppäniemi Esa 48386 3247
H21C Finnilä Mauri 50675 3372
H50 Joki Sauli 50670 17698
H50 Pöyhönen Hannu 53590 34888
H55 Haapalehto Raimo 50673 4590
H70 Leppävuori Jaakko 57356 22352
D21C Finnilä Satu 50674 14310
D45 Pöyhönen Lea 53591 28986
D55 Finnilä Katariina 50676 1185
Vörå
H60 Staffans Per-Erik 44911 31753
YlivKu
H35 Oja Risto 99232 18838
H50 Jylkkä Markku 48423 16461
D10RR Oja Fanni 94833 10850