OK Botnian kansallinen suunnistuskilpailu 23.7.2005 LÄHTÖLUETTELO

AlajA



D12TR       11.15    254  2290    53260 Koskela Iida                 6 0
D10RR       11.20    268 12539    53544 Koskela Sofia                6 0
H10RR       11.50    178 12689    53571 Koskela Viljami              6 0
                                                                    18

AlatPi



H60         11.43     91 31633   485585 Isoherranen Jukka           10 0
                                                                    10

Botnia



D16         11.41    226 33149    88585 Aurén Isabel                 8 0
H16         11.42    148 19819    58583 Björklind Joakim             8 0
H10RR       11.40    173  1219   102710 Björklind Robert             6 0
H16         11.32    143 33860    53615 Fröjdö Jonathan              8 0
D12TR       11.07    250  5197    58285 Holmqvist Daniela            6 0
H16         11.20    137 33206    49186 Koistila Jani                8 0
D16         11.29    220 33204    88652 Lindvall Charlotta           8 0
D10RR       11.26    271 14847   102435 Lindvall Michelle            6 0
D10RR       11.34    275  5208    58584 Lindvall Nathalie            6 0
D16         11.47    229 26011    53617 Lövsund Anneli               8 0
D10RR       11.12    264     0    78110 Rönnqvist Fanny              6 0
H10RR       11.58    182 12888    88481 Sjölund Mika                 6 0
H10RR       11.48    177 21711   103045 Vertanen Jonas               6 0
H16         11.38    146 25130    49185 Wiik Daniel                  8 0
D14         11.30    237 17431    88505 Wiklund Hanna                6 0
                                                                   104

Brahe



H55         11.35     74 19403   400978 Aaltonen Jukka              10 0
H65         11.46    106 19420   400975 Brännbacka Roy              10 0
H40         11.46     38 11448   102888 Byggningsbacka Johan        10 0
D21C        11.10    196 17251    75770 Finström-Nyman Kristina     10 0
H65         12.06    116 25680    53695 Granbacka Pär               10 0
H21B        11.16     23 34184    53714 Gripenberg Mattias          10 0
H65         11.58    112 19431    40190 Gripström Hans              10 0
H35         11.31     34  9556    40189 Haglund Tommy               10 0
H50         11.46     61 36433    93043 Kronholm Peter              10 0
H70         11.15    125 20252    41477 Lönnqvist Lars              10 0
H12         11.55    168  7687    91712 Nyfors Axel                  6 0
H55         11.55     84 37686   102960 Nynäs Henning               10 0
H70         11.03    119 19437    45133 Nynäs Lars                  10 0
D60         11.14    214 19428    53715 Snellman Gunnel             10 0
H16         11.22    138 18534    81758 Wikman Jesper                8 0
H45         11.08     55 19825    91704 Wikman Thomas               10 0
D40         11.24    202 30826    40211 Yliaho Annika               10 0
H70         11.09    122 25336    81857 Österholm Harry             10 0
H60         11.53     96 19430   400955 Östman Lars-Erik            10 0
                                                                   184

Falken



H12         11.57    169  2787    75509 Backman Robert               6 0
H70         11.11    123 20837    50402 Barkar Alf                  10 0
H55         11.37     75 20843    50399 Berger Torolf               10 0
H65         12.08    117 20851    50411 Gunell Kurt                 10 0
H10RR       11.56    181  2786    59776 Harald Joachim               6 0
H50         12.00     68 26811    50410 Hattar Allan                10 0
H50         12.10     73 13342    50395 Henriksson Fjalar           10 0
D14         11.34    239  9370    58758 Källman Alexandra            6 0
H50         11.52     64 20856    50370 Lind Sune                   10 0
H10RR       11.42    174  9788    59905 Melin Christoffer            6 0
H55         12.07     90 20813   110376 Nylund Henrik               10 0
D50         11.55    210   230   110378 Nylund Marlene              10 0
H70         11.05    120  2334    50368 Snellman Henry              10 0
D40         11.22    201 24722    93641 Sten Carola                 10 0
H40         11.54     42 20810    93640 Sten Hans-Erik              10 0
D14         11.28    236  9777    98226 Sten Therese                 6 0
H40         12.04     47  3483    50408 Sundqvist Hans-Erik         10 0
D12TR       11.05    249 17638    75383 Wiklund Nina                 6 0
H40         12.00     45  2561    55352 Wiklund Tor-Björn           10 0
D14         11.24    234  9775   110379 Öst Marie-Louise             6 0
                                        Lainakortteja 1            172

Femman



D35         11.27    198 19968    50555 Blomqvist Eija              10 0
H45         11.12     57 24615    40227 Bäck Mikael                 10 0
D16         11.43    227 22069    50473 Bäck Sabina                  8 0
H21A        11.19     10 15688    93016 Bäckström Anders            10 0
H21A        11.03      2  2784    83309 Bäckström Robin             10 0
H55         11.59     86 15682   100917 Haldin Torvald              10 0
H20         11.35    129  3507    50045 Hall Andreas                10 0
H18         11.26    132 20405    74581 Hall Mathias                 8 0
H55         11.51     82 19911   488359 Herrgård Clas-Göran         10 0
H40         11.42     36 23799    75822 Högholm Kenneth             10 0
H12         11.49    165 22454   101987 Kronberg Christian           6 0
H14         11.08    153 21978   101988 Kronberg Patrick             6 0
D55         12.01    212  9270    50063 Lähdekorpi Kaija            10 0
H60         11.47     93  9269    50064 Lähdekorpi Mauri            10 0
H21C        11.03     26 23080   110472 Manderbacka Tomas           10 0
H45         11.00     51  2157    87955 Palomäki Eero               10 0
H65         12.02    114 19906    81880 Sabel Per-Erik              10 0
H65         11.54    110 33231    75819 Storm Sven-Olof             10 0
D12         11.29    244 22221    83311 Sund Elin                    6 0
H14         11.04    151 15051    75817 Sund Otto                    6 0
D21A        11.23    186 15576    50049 Sundelin Ann-Sofie          10 0
H14         11.00    149 24151    40229 Sundelin Peter               6 0
H50         11.54     65 13625    50050 Sundelin Rolf-Erik          10 0
D16         11.39    225  4949    50047 Sundelin Susann              8 0
H45         11.06     54  3193    50062 Tunis Bengt                 10 0
D45         11.36    207 23600    50060 Tunis Berit                 10 0
H14         11.14    156 33274    51920 Tunis Rasmus                 6 0
H21A        11.09      5 15657    92960 Tunis Staffan               10 0
H55         12.05     89 19950    51942 Williamsson Bo-Göran        10 0
D18         11.39    218  9069    75835 Åkerman Anita                8 0
                                                                   268

HalTo



H65         12.04    115 21788    81852 Hietalahti Aapo             10 0
                                                                    10

Hiisi



H21C        11.05     27 22773    65233 Mikkola Marko               10 0
                                                                    10

HimU



H21B        11.00     15 20297    93817 Kivelä Mika                 10 0
H21B        11.08     19  3005    50987 Santapakka Pasi             10 0
                                                                    20

HlS



H45         11.16     59  2614    48372 Leppälä Martti              10 0
                                                                    10

JRV



H21A        11.17      9 22888    40917 Pesola Pasi                 10 0
                                                                    10

KaJu



H21C        11.11     30 30240   110782 Kurikkala Olli-Pekka        10 0
D21C        11.00    191 20959   110780 Kurikkala Sirkku            10 0
H65         11.52    109  1851    48149 Puusaari Kalevi             10 0
D21C        11.06    194 40067    75570 Puusaari-Rajaniemi Anu      10 0
D35         11.29    199 24299    49004 Tilvis Aija                 10 0
                                                                    50

KannUra



H21B        11.02     16 13605    41889 Korpijärvi Vesa             10 0
                                                                    10

KeU



H60         11.55     97 15269    44420 Kivelä Markku               10 0
                                                                    10

KoS



H21A        11.13      7 24352    48205 Fränti Arto                 10 0
H60         11.51     95  7537    48206 Fränti Eero                 10 0
H12         11.45    163 17232   105418 Hiironen Antti               6 0
H12         11.51    166 13781   105429 Hiironen Matti               6 0
H50         11.56     66  7577    48268 Hongell Jouni               10 0
H21B        11.06     18 24689    48262 Hyyppä Tuomas               10 0
H55         11.41     77 17321    48261 Jokinen Leo                 10 0
D21A        11.19    184 31635    48260 Jokinen Marja               10 0
H40         12.10     50 31877   110397 Kattilakoski Jarmo          10 0
D12TR       11.09    251 18454    89242 Kattilakoski Heidi           6 0
D12         11.27    243 25295    48176 Kattilakoski Aino            6 0
H10RR       11.46    176 14619   110363 Kattilakoski Sami            6 0
H60         12.07    103 30514    48239 Orava Kyösti                10 0
H45         11.02     52 27329    48237 Peltoniemi Sauli            10 0
H50         11.50     63 39582    48234 Rantala Aulis               10 0
H40         11.48     39  6904    48233 Rantala Pekka               10 0
H14         11.10    154 25298    48192 Rantala Petteri              6 0
H13         11.54    159 15156   107154 Ronkainen Santeri            6 0
H40         12.02     46 33758   406024 Ronkainen Timo              10 0
D16         11.37    224 23206    48231 Saarela Anniina              8 0
H45         11.14     58  7541    48230 Saarela Esa                 10 0
D20         11.35    217  3319    48229 Saarela Maaret              10 0
D12TR       11.21    257 17230    82802 Saarela Ruska                6 0
H18         11.34    136  1764    48228 Saarela Samuli               8 0
D10RR       11.04    260  1571    78105 Saarela Venla                6 0
H21A        11.21     11 35499    48227 Saarela Ville               10 0
H60         12.01    100  7544   104050 Tattari Terho               10 0
D21A        11.27    188   628    48219 Turtola Tiina               10 0
H55         12.03     88 28750    57420 Turtola Vesa                10 0
H50         12.06     71  7560    48218 Viitasaari Eero             10 0
H40         11.40     35   880   480693 Viitasaari Sauli            10 0
H40         11.56     43  3693    89370 Virkkala Harri              10 0
D10RR       11.30    273 12845   107142 Virkkala Henna               6 0
D13         11.40    240 12761   104101 Virkkala Raisa               6 0
H65         11.50    108  7559    48216 Vistiaho Erkki              10 0
                                        Lainakortteja 1            302

KPV



H21B        11.12     21 19866    40927 Ojajärvi Antti              10 0
H55         11.45     79 13418    40946 Pajukangas Heikki           10 0
D35         11.25    197  9671    51482 Peltoniemi Anne             10 0
D10RR       11.08    262 10498    40941 Peltoniemi Nuppu             6 0
H35         11.27     32  4056    51480 Peltoniemi Vesa             10 0
D10RR       11.22    269 20505   108303 Peltoniemi Vilja             6 0
D40         11.30    205  5111    51470 Rantala Maj-Lis             10 0
H45         11.10     56 21525    40930 Rantala Timo                10 0
                                                                    72

Kronan



D10RR       11.06    261 18994    95993 Backman Janina               6 0
H75         11.23    128 30806    49111 Björkström Hans-Göran       10 0
D12         11.33    246 19804    55125 Boholm Lina                  6 0
H21B        11.10     20 12590    77712 Bäck Guy                    10 0
D16         11.27    219  1386    49135 Bäck Lisa                    8 0
H75         11.21    127 20619    49127 Löfroth Thor                10 0
H65         12.00    113  3605    49110 Rönnbacka Erling            10 0
D16         11.49    230  1370    49126 Skogvik Eva-Lina             8 0
D14         11.22    233  1373    95980 Skogvik Ida-Marie            6 0
H21A        11.15      8  1950    49118 Slotte Martin               10 0
D10RR       11.16    266  2761    95995 Strandvall Alexandra         6 0
H75         11.19    126 31107    49114 Torrkulla Bjarne            10 0
                                                                   100

Malax



H70         11.01    118  9038    50058 Bäck Martin                 10 0
H60         11.59     99 28233    54448 Forsman Lars                10 0
H16         11.28    141  6753   108633 Hartvik Jani                 8 0
H55         11.47     80 20750    41418 Hartvik Seppo               10 0
H70         11.07    121 32928    41487 Holmlund Elof               10 0
H45         11.18     60 20722    41483 Höstman Glenn               10 0
H50         11.58     67 20471    41410 Lillsjö Bengt               10 0
D40         11.26    203 21392   106542 Löfroth Anneli              10 0
D14         11.32    238  1536    82606 Löfroth Charlotta            6 0
H16         11.34    144 33619    82618 Löfroth Magnus               8 0
H21A        11.01      1 20620    41491 Löfroth Tommy               10 0
H55         12.01     87 20760    41499 Pensas Mauri                10 0
H18         11.28    133  5530    41412 Pensas Mika                  8 0
D21C        11.02    192 20771    59340 Wikström Hannele            10 0
                                                                   130

Minken



H12         11.59    170 21661   102649 Andersson David              6 0
D40         11.28    204 21728   102653 Blomqvist Ann-Catrine       10 0
H12         11.53    167  6225   403088 Blomqvist Daniel             6 0
D10RR       11.28    272  6707    55559 Blomqvist Victoria           6 0
H14         11.12    155 19816   112016 Brunell Filip                6 0
D12         11.25    242  2488    57661 Brunell Sara                 6 0
H21B        11.14     22 19824    57662 Brunell Tore                10 0
H55         11.53     83   469    50176 Byskata Henry               10 0
H40         11.58     44 15043    57659 Finne Kaj                   10 0
H12TR       11.01    171 19812    50403 Holm Elias                   6 0
H40         11.50     40  3577    50177 Holm Tor                    10 0
D12TR       11.17    255  7631   102331 Julin Daniela                6 0
H14         11.02    150  7589   102328 Julin Tobias                 6 0
H40         12.06     48 26015   102650 Kronqvist Jan               10 0
H13         11.50    157 26014    59081 Kronqvist Joakim             6 0
H16         11.36    145 16309   105372 Nyholm Markus                8 0
H12         11.43    162 22406   102330 Nylund Frank                 6 0
H10RR       11.44    175 22504   102651 Nylund Robin                 6 0
H13         11.56    160 19809    57666 Nymark Conny                 6 0
H16         11.24    139 25676   102327 Nymark Jimmy                 8 0
H40         11.44     37  3580    50184 Nymark Lars                 10 0
H12         11.47    164 16993    57658 Portin Niclas                6 0
H10RR       11.52    179  1141   106505 Wik Tobias                   6 0
H16         11.30    142 18954    57698 Wik Tony                     8 0
D55         11.59    211  3564    50178 Wikblom Marianne            10 0
H60         11.49     94  3565    50181 Wikblom Yngve               10 0
                                                                   198

NivU



H21A        11.07      4 15227    52738 Kukkola Mikko               10 0
H18         11.22    130  2631   106546 Savola Joonas                8 0
H18         11.32    135  6900    48295 Yliniemi Matti               8 0
                                                                    26

NOK



H55         11.43     78 20634    50164 Eklund Sven                 10 0
D21A        11.25    187 30375    57818 Gurtchenkova Natalia        10 0
D40         11.20    200 14473    96076 Mylläri Britt-Marie         10 0
H13         11.58    161 13797    57816 Mylläri Robin                6 0
H21A        11.11      6 20651    50148 Perus Jens                  10 0
D12         11.31    245 12388    59929 Sandman Erica                6 0
D21A        11.31    190 46874    57821 Shibanova Olga              10 0
H50         12.02     69 20663    50136 Svedström Mats              10 0
                                                                    72

PelPo



H21A        11.05      3 15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko          10 0
                                                                    10

PerhKi



D21A        11.17    183 34123    56729 Eskolin Tatjana             10 0
D12TR       11.11    252 11777    93185 Kalliokoski Josefiina        6 0
D45         11.40    209  9666    54499 Kalliokoski Katriina        10 0
H10RR       11.54    180 21778    93186 Kalliokoski Jooseppi         6 0
H40         12.08     49 20699    54483 Kalliokoski Arto            10 0
                                                                    42

PieHi



H40         11.52     41 14249    53762 Lehtinen Tapio              10 0
                                                                    10

Pihkan



D10RR       11.02    259 14517    59855 Rantala Mari                 6 0
D12TR       11.13    253 14336    93560 Rantala Miia                 6 0
                                                                    12

PihtTu



H60         12.09    104 28159    44901 Sorri Seppo                 10 0
                                                                    10

PsIn



H60         12.05    102 35302    48346 Korva Pauli                 10 0
H55         11.39     76 22275    48349 Lehto Lauri                 10 0
H65         11.44    105 31004    48345 Perälä Sakari               10 0
                                                                    30

RasTiimi



D21A        11.29    189  2757    48364 Koskela Essi                10 0
D21A        11.21    185 20598    48363 Koskela Tiina               10 0
D10RR       11.24    270 23136   106828 Lassila Helmi                6 0
D10RR       11.14    265 16118    74483 Lassila Kerttu               6 0
D40         11.32    206 25842    48365 Lassila Päivi               10 0
D16         11.31    221 23658    90908 Lassila Reetta               8 0
D14         11.26    235  3895    57481 Lassila Roosa                6 0
D21C        11.04    193     0    74556 Tiitto Eila                 10 0
D16         11.51    231  8226    95005 Tiitto Johanna               8 0
D16         11.45    228  8225    90905 Tiitto Katariina             8 0
D20         11.33    216  8224    57476 Tiitto Marjo                10 0
H21C        11.09     29     0   105913 Tiitto Olli                 10 0
H60         11.57     98 36297    48362 Torvikoski Reijo            10 0
D16         11.35    223 25727    57483 Uusivirta Mari               8 0
H13         11.52    158 25730    90880 Uusivirta Risto              6 0
                                                                   126

SaPu



D16         11.33    222 18156    52269 Ihanainen Eija               8 0
H60         12.03    101  6176    42664 Ihanainen Olavi             10 0
D60         11.16    215 24094    53922 Rikkinen Hannele            10 0
H65         11.48    107 24093    53921 Rikkinen Kalevi             10 0
                                                                    38

S-JKL



H10RR       11.38    172 19409    81844 Rantala Tommi                6 0
                                                                     6

Solf



H21C        11.13     31  6604    51723 Enegren Jan                 10 0
H18         11.24    131  6731    51729 Enegren Marcus               8 0
D10RR       11.18    267  4302    82891 Friman Eva                   6 0
D13         11.42    241 15024    57556 Friman Sonja                 6 0
H16         11.26    140 23034    51720 Granholm Charsten            8 0
D12         11.37    248 25818    57565 Granholm Victoria            6 0
H14         11.06    152  1742    47331 Nygård Johan                 6 0
H21C        11.07     28  8991    82888 Nygård Kenneth              10 0
H18         11.30    134  6741    51732 Nygård Thomas                8 0
D10RR       11.00    258  4316    57549 Svenns Sabina                6 0
                                                                    74

SV



D14         11.20    232  3536    75310 Sundbäck Jasmin              6 0
H55         11.57     85 24750    58838 Sundbäck Tom                10 0
                                                                    16

Terjärv



D12         11.35    247  9245    55324 Grannabba Hanna              6 0
D10RR       11.32    274 20548    55325 Granqvist Erika              6 0
D12TR       11.19    256  7960    57587 Granqvist Jenny              6 0
H16         11.40    147 27501    55328 Skog Patrik                  8 0
H65         11.56    111 11464    50468 Skytte Göran                10 0
                                                                    36

Terjärv



H45         11.04     53 11447    50469 Grannabba Johan             10 0
                                                                    10

VetU



D55         12.03    213  1185    50676 Finnilä Katariina           10 0
H21C        11.01     25  3372    50675 Finnilä Mauri               10 0
D21C        11.08    195 14310    50674 Finnilä Satu                10 0
H55         11.49     81  4590    50673 Haapalehto Raimo            10 0
H50         12.08     72 17698    50670 Joki Sauli                  10 0
H21B        11.04     17  3247    48386 Leppäniemi Esa              10 0
H21A        11.23     12 27618    48384 Leppäniemi Jani             10 0
H70         11.13    124 22352    57356 Leppävuori Jaakko           10 0
H50         12.04     70 34888    53590 Pöyhönen Hannu              10 0
D45         11.38    208 28986    53591 Pöyhönen Lea                10 0
                                                                   100

Vörå



H60         11.45     92 31753    44911 Staffans Per-Erik           10 0
                                                                    10

YlivKu



H50         11.48     62 16461    48423 Jylkkä Markku               10 0
D10RR       11.10    263 10850    94833 Oja Fanni                    6 0
H35         11.29     33 18838    99232 Oja Risto                   10 0
                                                                    26