OK Botnian kansallinen suunnistuskilpailu 23.7.2005 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.01     20620    41491 Löfroth Tommy            Malax
   2    11.03      2784    83309 Bäckström Robin          Femman
   3    11.05     15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko       PelPo
   4    11.07     15227    52738 Kukkola Mikko            NivU
   5    11.09     15657    92960 Tunis Staffan            Femman
   6    11.11     20651    50148 Perus Jens               NOK
   7    11.13     24352    48205 Fränti Arto              KoS
   8    11.15      1950    49118 Slotte Martin            Kronan
   9    11.17     22888    40917 Pesola Pasi              JRV
  10    11.19     15688    93016 Bäckström Anders         Femman
  11    11.21     35499    48227 Saarela Ville            KoS
  12    11.23     27618    48384 Leppäniemi Jani          VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



  15    11.00     20297    93817 Kivelä Mika              HimU
  16    11.02     13605    41889 Korpijärvi Vesa          KannUra
  17    11.04      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU
  18    11.06     24689    48262 Hyyppä Tuomas            KoS
  19    11.08      3005    50987 Santapakka Pasi          HimU
  20    11.10     12590    77712 Bäck Guy                 Kronan
  21    11.12     19866    40927 Ojajärvi Antti           KPV
  22    11.14     19824    57662 Brunell Tore             Minken
  23    11.16     34184    53714 Gripenberg Mattias       Brahe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



  25    11.01      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
  26    11.03     23080   110472 Manderbacka Tomas        Femman
  27    11.05     22773    65233 Mikkola Marko            Hiisi
  28    11.07      8991    82888 Nygård Kenneth           Solf
  29    11.09         0   105913 Tiitto Olli              RasTiimi
  30    11.11     30240   110782 Kurikkala Olli-Pekka     KaJu
  31    11.13      6604    51723 Enegren Jan              Solf

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  32    11.27      4056    51480 Peltoniemi Vesa          KPV
  33    11.29     18838    99232 Oja Risto                YlivKu
  34    11.31      9556    40189 Haglund Tommy            Brahe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  35    11.40       880   480693 Viitasaari Sauli         KoS
  36    11.42     23799    75822 Högholm Kenneth          Femman
  37    11.44      3580    50184 Nymark Lars              Minken
  38    11.46     11448   102888 Byggningsbacka Johan     Brahe
  39    11.48      6904    48233 Rantala Pekka            KoS
  40    11.50      3577    50177 Holm Tor                 Minken
  41    11.52     14249    53762 Lehtinen Tapio           PieHi
  42    11.54     20810    93640 Sten Hans-Erik           Falken
  43    11.56      3693    89370 Virkkala Harri           KoS
  44    11.58     15043    57659 Finne Kaj                Minken
  45    12.00      2561    55352 Wiklund Tor-Björn        Falken
  46    12.02     33758   406024 Ronkainen Timo           KoS
  47    12.04      3483    50408 Sundqvist Hans-Erik      Falken
  48    12.06     26015   102650 Kronqvist Jan            Minken
  49    12.08     20699    54483 Kalliokoski Arto         PerhKi
  50    12.10     31877   110397 Kattilakoski Jarmo       KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  51    11.00      2157    87955 Palomäki Eero            Femman
  52    11.02     27329    48237 Peltoniemi Sauli         KoS
  53    11.04     11447    50469 Grannabba Johan          Terjärv
  54    11.06      3193    50062 Tunis Bengt              Femman
  55    11.08     19825    91704 Wikman Thomas            Brahe
  56    11.10     21525    40930 Rantala Timo             KPV
  57    11.12     24615    40227 Bäck Mikael              Femman
  58    11.14      7541    48230 Saarela Esa              KoS
  59    11.16      2614    48372 Leppälä Martti           HlS
  60    11.18     20722    41483 Höstman Glenn            Malax

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  61    11.46     36433    93043 Kronholm Peter           Brahe
  62    11.48     16461    48423 Jylkkä Markku            YlivKu
  63    11.50     39582    48234 Rantala Aulis            KoS
  64    11.52     20856    50370 Lind Sune                Falken
  65    11.54     13625    50050 Sundelin Rolf-Erik       Femman
  66    11.56      7577    48268 Hongell Jouni            KoS
  67    11.58     20471    41410 Lillsjö Bengt            Malax
  68    12.00     26811    50410 Hattar Allan             Falken
  69    12.02     20663    50136 Svedström Mats           NOK
  70    12.04     34888    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
  71    12.06      7560    48218 Viitasaari Eero          KoS
  72    12.08     17698    50670 Joki Sauli               VetU
  73    12.10     13342    50395 Henriksson Fjalar        Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



  74    11.35     19403   400978 Aaltonen Jukka           Brahe
  75    11.37     20843    50399 Berger Torolf            Falken
  76    11.39     22275    48349 Lehto Lauri              PsIn
  77    11.41     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
  78    11.43     20634    50164 Eklund Sven              NOK
  79    11.45     13418    40946 Pajukangas Heikki        KPV
  80    11.47     20750    41418 Hartvik Seppo            Malax
  81    11.49      4590    50673 Haapalehto Raimo         VetU
  82    11.51     19911   488359 Herrgård Clas-Göran      Femman
  83    11.53       469    50176 Byskata Henry            Minken
  84    11.55     37686   102960 Nynäs Henning            Brahe
  85    11.57     24750    58838 Sundbäck Tom             SV
  86    11.59     15682   100917 Haldin Torvald           Femman
  87    12.01     20760    41499 Pensas Mauri             Malax
  88    12.03     28750    57420 Turtola Vesa             KoS
  89    12.05     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     Femman
  90    12.07     20813   110376 Nylund Henrik            Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



  91    11.43     31633   485585 Isoherranen Jukka        AlatPi
  92    11.45     31753    44911 Staffans Per-Erik        Vörå
  93    11.47      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
  94    11.49      3565    50181 Wikblom Yngve            Minken
  95    11.51      7537    48206 Fränti Eero              KoS
  96    11.53     19430   400955 Östman Lars-Erik         Brahe
  97    11.55     15269    44420 Kivelä Markku            KeU
  98    11.57     36297    48362 Torvikoski Reijo         RasTiimi
  99    11.59     28233    54448 Forsman Lars             Malax
 100    12.01      7544   104050 Tattari Terho            KoS
 101    12.03      6176    42664 Ihanainen Olavi          SaPu
 102    12.05     35302    48346 Korva Pauli              PsIn
 103    12.07     30514    48239 Orava Kyösti             KoS
 104    12.09     28159    44901 Sorri Seppo              PihtTu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



 105    11.44     31004    48345 Perälä Sakari            PsIn
 106    11.46     19420   400975 Brännbacka Roy           Brahe
 107    11.48     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 108    11.50      7559    48216 Vistiaho Erkki           KoS
 109    11.52      1851    48149 Puusaari Kalevi          KaJu
 110    11.54     33231    75819 Storm Sven-Olof          Femman
 111    11.56     11464    50468 Skytte Göran             Terjärv
 112    11.58     19431    40190 Gripström Hans           Brahe
 113    12.00      3605    49110 Rönnbacka Erling         Kronan
 114    12.02     19906    81880 Sabel Per-Erik           Femman
 115    12.04     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
 116    12.06     25680    53695 Granbacka Pär            Brahe
 117    12.08     20851    50411 Gunell Kurt              Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 118    11.01      9038    50058 Bäck Martin              Malax
 119    11.03     19437    45133 Nynäs Lars               Brahe
 120    11.05      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 121    11.07     32928    41487 Holmlund Elof            Malax
 122    11.09     25336    81857 Österholm Harry          Brahe
 123    11.11     20837    50402 Barkar Alf               Falken
 124    11.13     22352    57356 Leppävuori Jaakko        VetU
 125    11.15     20252    41477 Lönnqvist Lars           Brahe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 126    11.19     31107    49114 Torrkulla Bjarne         Kronan
 127    11.21     20619    49127 Löfroth Thor             Kronan
 128    11.23     30806    49111 Björkström Hans-Göran    Kronan

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 129    11.35      3507    50045 Hall Andreas             Femman

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 130    11.22      2631   106546 Savola Joonas            NivU
 131    11.24      6731    51729 Enegren Marcus           Solf
 132    11.26     20405    74581 Hall Mathias             Femman
 133    11.28      5530    41412 Pensas Mika              Malax
 134    11.30      6741    51732 Nygård Thomas            Solf
 135    11.32      6900    48295 Yliniemi Matti           NivU
 136    11.34      1764    48228 Saarela Samuli           KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



 137    11.20     33206    49186 Koistila Jani            Botnia
 138    11.22     18534    81758 Wikman Jesper            Brahe
 139    11.24     25676   102327 Nymark Jimmy             Minken
 140    11.26     23034    51720 Granholm Charsten        Solf
 141    11.28      6753   108633 Hartvik Jani             Malax
 142    11.30     18954    57698 Wik Tony                 Minken
 143    11.32     33860    53615 Fröjdö Jonathan          Botnia
 144    11.34     33619    82618 Löfroth Magnus           Malax
 145    11.36     16309   105372 Nyholm Markus            Minken
 146    11.38     25130    49185 Wiik Daniel              Botnia
 147    11.40     27501    55328 Skog Patrik              Terjärv
 148    11.42     19819    58583 Björklind Joakim         Botnia

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 149    11.00     24151    40229 Sundelin Peter           Femman
 150    11.02      7589   102328 Julin Tobias             Minken
 151    11.04     15051    75817 Sund Otto                Femman
 152    11.06      1742    47331 Nygård Johan             Solf
 153    11.08     21978   101988 Kronberg Patrick         Femman
 154    11.10     25298    48192 Rantala Petteri          KoS
 155    11.12     19816   112016 Brunell Filip            Minken
 156    11.14     33274    51920 Tunis Rasmus             Femman

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 157    11.50     26014    59081 Kronqvist Joakim         Minken
 158    11.52     25730    90880 Uusivirta Risto          RasTiimi
 159    11.54     15156   107154 Ronkainen Santeri        KoS
 160    11.56     19809    57666 Nymark Conny             Minken
 161    11.58     13797    57816 Mylläri Robin            NOK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 162    11.43     22406   102330 Nylund Frank             Minken
 163    11.45     17232   105418 Hiironen Antti           KoS
 164    11.47     16993    57658 Portin Niclas            Minken
 165    11.49     22454   101987 Kronberg Christian       Femman
 166    11.51     13781   105429 Hiironen Matti           KoS
 167    11.53      6225   403088 Blomqvist Daniel         Minken
 168    11.55      7687    91712 Nyfors Axel              Brahe
 169    11.57      2787    75509 Backman Robert           Falken
 170    11.59     21661   102649 Andersson David          Minken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 171    11.01     19812    50403 Holm Elias               Minken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 172    11.38     19409    81844 Rantala Tommi            S-JKL
 173    11.40      1219   102710 Björklind Robert         Botnia
 174    11.42      9788    59905 Melin Christoffer        Falken
 175    11.44     22504   102651 Nylund Robin             Minken
 176    11.46     14619   110363 Kattilakoski Sami        KoS
 177    11.48     21711   103045 Vertanen Jonas           Botnia
 178    11.50     12689    53571 Koskela Viljami          AlajA
 179    11.52      1141   106505 Wik Tobias               Minken
 180    11.54     21778    93186 Kalliokoski Jooseppi     PerhKi
 181    11.56      2786    59776 Harald Joachim           Falken
 182    11.58     12888    88481 Sjölund Mika             Botnia

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 183    11.17     34123    56729 Eskolin Tatjana          PerhKi
 184    11.19     31635    48260 Jokinen Marja            KoS
 185    11.21     20598    48363 Koskela Tiina            RasTiimi
 186    11.23     15576    50049 Sundelin Ann-Sofie       Femman
 187    11.25     30375    57818 Gurtchenkova Natalia     NOK
 188    11.27       628    48219 Turtola Tiina            KoS
 189    11.29      2757    48364 Koskela Essi             RasTiimi
 190    11.31     46874    57821 Shibanova Olga           NOK

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 191    11.00     20959   110780 Kurikkala Sirkku         KaJu
 192    11.02     20771    59340 Wikström Hannele         Malax
 193    11.04         0    74556 Tiitto Eila              RasTiimi
 194    11.06     40067    75570 Puusaari-Rajaniemi Anu   KaJu
 195    11.08     14310    50674 Finnilä Satu             VetU
 196    11.10     17251    75770 Finström-Nyman Kristina  Brahe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 197    11.25      9671    51482 Peltoniemi Anne          KPV
 198    11.27     19968    50555 Blomqvist Eija           Femman
 199    11.29     24299    49004 Tilvis Aija              KaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 200    11.20     14473    96076 Mylläri Britt-Marie      NOK
 201    11.22     24722    93641 Sten Carola              Falken
 202    11.24     30826    40211 Yliaho Annika            Brahe
 203    11.26     21392   106542 Löfroth Anneli           Malax
 204    11.28     21728   102653 Blomqvist Ann-Catrine    Minken
 205    11.30      5111    51470 Rantala Maj-Lis          KPV
 206    11.32     25842    48365 Lassila Päivi            RasTiimi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 207    11.36     23600    50060 Tunis Berit              Femman
 208    11.38     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU
 209    11.40      9666    54499 Kalliokoski Katriina     PerhKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 210    11.55       230   110378 Nylund Marlene           Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 211    11.59      3564    50178 Wikblom Marianne         Minken
 212    12.01      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman
 213    12.03      1185    50676 Finnilä Katariina        VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 214    11.14     19428    53715 Snellman Gunnel          Brahe
 215    11.16     24094    53922 Rikkinen Hannele         SaPu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20



 216    11.33      8224    57476 Tiitto Marjo             RasTiimi
 217    11.35      3319    48229 Saarela Maaret           KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 218    11.39      9069    75835 Åkerman Anita            Femman

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 219    11.27      1386    49135 Bäck Lisa                Kronan
 220    11.29     33204    88652 Lindvall Charlotta       Botnia
 221    11.31     23658    90908 Lassila Reetta           RasTiimi
 222    11.33     18156    52269 Ihanainen Eija           SaPu
 223    11.35     25727    57483 Uusivirta Mari           RasTiimi
 224    11.37     23206    48231 Saarela Anniina          KoS
 225    11.39      4949    50047 Sundelin Susann          Femman
 226    11.41     33149    88585 Aurén Isabel             Botnia
 227    11.43     22069    50473 Bäck Sabina              Femman
 228    11.45      8225    90905 Tiitto Katariina         RasTiimi
 229    11.47     26011    53617 Lövsund Anneli           Botnia
 230    11.49      1370    49126 Skogvik Eva-Lina         Kronan
 231    11.51      8226    95005 Tiitto Johanna           RasTiimi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 232    11.20      3536    75310 Sundbäck Jasmin          SV
 233    11.22      1373    95980 Skogvik Ida-Marie        Kronan
 234    11.24      9775   110379 Öst Marie-Louise         Falken
 235    11.26      3895    57481 Lassila Roosa            RasTiimi
 236    11.28      9777    98226 Sten Therese             Falken
 237    11.30     17431    88505 Wiklund Hanna            Botnia
 238    11.32      1536    82606 Löfroth Charlotta        Malax
 239    11.34      9370    58758 Källman Alexandra        Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 240    11.40     12761   104101 Virkkala Raisa           KoS
 241    11.42     15024    57556 Friman Sonja             Solf

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 242    11.25      2488    57661 Brunell Sara             Minken
 243    11.27     25295    48176 Kattilakoski Aino        KoS
 244    11.29     22221    83311 Sund Elin                Femman
 245    11.31     12388    59929 Sandman Erica            NOK
 246    11.33     19804    55125 Boholm Lina              Kronan
 247    11.35      9245    55324 Grannabba Hanna          Terjärv
 248    11.37     25818    57565 Granholm Victoria        Solf

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 249    11.05     17638    75383 Wiklund Nina             Falken
 250    11.07      5197    58285 Holmqvist Daniela        Botnia
 251    11.09     18454    89242 Kattilakoski Heidi       KoS
 252    11.11     11777    93185 Kalliokoski Josefiina    PerhKi
 253    11.13     14336    93560 Rantala Miia             Pihkan
 254    11.15      2290    53260 Koskela Iida             AlajA
 255    11.17      7631   102331 Julin Daniela            Minken
 256    11.19      7960    57587 Granqvist Jenny          Terjärv
 257    11.21     17230    82802 Saarela Ruska            KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 258    11.00      4316    57549 Svenns Sabina            Solf
 259    11.02     14517    59855 Rantala Mari             Pihkan
 260    11.04      1571    78105 Saarela Venla            KoS
 261    11.06     18994    95993 Backman Janina           Kronan
 262    11.08     10498    40941 Peltoniemi Nuppu         KPV
 263    11.10     10850    94833 Oja Fanni                YlivKu
 264    11.12         0    78110 Rönnqvist Fanny          Botnia
 265    11.14     16118    74483 Lassila Kerttu           RasTiimi
 266    11.16      2761    95995 Strandvall Alexandra     Kronan
 267    11.18      4302    82891 Friman Eva               Solf
 268    11.20     12539    53544 Koskela Sofia            AlajA
 269    11.22     20505   108303 Peltoniemi Vilja         KPV
 270    11.24     23136   106828 Lassila Helmi            RasTiimi
 271    11.26     14847   102435 Lindvall Michelle        Botnia
 272    11.28      6707    55559 Blomqvist Victoria       Minken
 273    11.30     12845   107142 Virkkala Henna           KoS
 274    11.32     20548    55325 Granqvist Erika          Terjärv
 275    11.34      5208    58584 Lindvall Nathalie        Botnia