OK Botnian kansallinen suunnistuskilpailu 23.7.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Bäckström Robin             1-1.09       4-3.40       2-4.42      1-12.48      1-15.11      1-17.43      1-20.59      1-25.50      1-26.22      1-29.11      1-30.43      1-33.43      1-35.05      1-39.53      1-42.56      1-46.07      1-49.30      1-50.09      1-52.26      1-53.47      1-55.23      1-56.35      1-57.18     57.18  Bäckström Robin
  2. Fränti Arto                 3-1.18       5-3.41       4-4.54      2-14.41      2-16.18      2-18.45      2-22.03      3-27.19      3-27.59      3-31.06      3-32.45      3-35.22      2-36.45      2-41.35      2-43.36      2-46.50      2-50.36      2-51.18      2-53.43      2-55.17      2-57.03      2-58.18      2-58.56     58.56  Fränti Arto
  3. Mäki-Ullakko Mikko          4-1.20       1-3.02       9-5.11      4-14.55      7-18.09      7-20.15      7-24.07      7-28.54      6-29.49      6-32.33      5-34.06      4-36.59      3-38.39      3-43.21      3-45.44      3-48.59      3-52.49      3-53.30      3-56.37      3-58.04      3-59.52    3-1.01.10    3-1.01.56   1.01.56  Mäki-Ullakko Mikko
  4. Hall Andreas                9-1.57       9-3.51       7-5.02      5-15.07      3-16.49      3-19.00      3-22.25      2-26.32      2-27.08      2-30.05      2-32.02      2-34.43      6-40.25      6-45.04      5-47.45      5-50.50      4-54.18      4-54.58      4-57.10      4-58.34    4-1.00.17    4-1.01.31    4-1.02.16   1.02.16  Hall Andreas
  5. Saarela Ville               8-1.39       8-3.45       8-5.08      7-15.25      5-17.03      4-19.17      4-22.36      4-27.21      7-30.35      7-33.30      7-35.14      6-38.08      4-39.32      4-44.40      6-47.49      6-51.23      6-55.07      6-55.49      5-58.07      5-59.35    5-1.01.31    5-1.03.01    5-1.03.48   1.03.48  Saarela Ville
  6. Löfroth Tommy               5-1.27       3-3.32       5-4.56      3-14.54      6-17.40      6-20.08      5-23.32      6-27.58      5-28.36      4-31.35      6-35.00      5-37.57      5-39.33      5-44.41      4-47.14      4-50.46      5-54.51      5-55.39      5-58.07      6-59.40    6-1.01.47    6-1.03.23    6-1.04.10   1.04.10  Löfroth Tommy
  7. Perus Jens                  2-1.10       2-3.09       1-4.20      6-15.14      4-16.50      5-19.45      6-23.43      5-27.23      4-28.12      5-31.39      4-33.23      7-38.51      7-41.28      7-46.39      7-49.42      7-53.20      8-57.21      7-58.06    7-1.00.33    7-1.02.04    7-1.03.51    7-1.05.12    7-1.06.02   1.06.02  Perus Jens
  8. Kukkola Mikko               6-1.36       7-3.43       3-4.50      8-16.43      8-18.49      8-21.03      8-25.19     10-33.27      9-33.57      9-37.04      8-38.50      8-41.25      8-42.43      8-47.33      8-49.55      8-53.22      7-57.18      8-58.12    8-1.00.51    8-1.02.22    8-1.04.14    8-1.05.31    8-1.06.19   1.06.19  Kukkola Mikko
  9. Leppäniemi Jani             7-1.37       6-3.42       6-4.58      9-17.15      9-19.35      9-22.23      9-26.26      8-32.35      8-33.19      8-36.58      9-38.55     10-42.17     10-44.53     10-50.47      9-53.35      9-57.37    9-1.01.44    9-1.02.34    9-1.05.28    9-1.07.06    9-1.09.22    9-1.11.06    9-1.12.03   1.12.03  Leppäniemi Jani
 10. Pesola Pasi                11-3.50      11-6.31      10-7.56     10-20.30     10-22.23     10-24.57     10-28.27      9-33.21     10-34.38     10-37.33     10-39.16      9-42.15      9-43.42      9-50.20     10-54.54     10-58.17   10-1.02.54   10-1.03.40   10-1.06.38   10-1.08.09   10-1.10.11   10-1.11.53   10-1.12.45   1.12.45  Pesola Pasi
 11. Slotte Martin              10-2.12      10-5.49     11-11.10     11-22.02     11-24.26     11-27.26     11-32.36     11-38.11     11-39.03     11-43.10     11-47.14     11-51.25     11-53.27   11-1.00.09   11-1.08.03   11-1.13.12   11-1.18.36   11-1.19.33   11-1.23.10   11-1.25.13   11-1.28.09   11-1.30.16   11-1.31.16   1.31.16  Slotte Martin

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Bäckström Robin             1-1.09       9-2.31       1-1.02       1-8.06       8-2.23       7-2.32       1-3.16       6-4.51         2-32       2-2.49       1-1.32       8-3.00       2-1.22       3-4.48       7-3.03       2-3.11       1-3.23         1-39       2-2.17       1-1.21       1-1.36       1-1.12         2-43            -      57.18  Bäckström Robin
  2. Fränti Arto                 3-1.18       8-2.23       5-1.13       3-9.47       2-1.37       5-2.27       2-3.18       8-5.16         5-40       7-3.07       3-1.39       2-2.37       3-1.23       4-4.50       1-2.01       3-3.14       4-3.46         4-42       4-2.25       9-1.34       3-1.46       3-1.15         1-38            -      58.56  Fränti Arto
  3. Mäki-Ullakko Mikko          4-1.20       1-1.42      10-2.09       2-9.44      11-3.14       1-2.06       7-3.52       5-4.47         9-55       1-2.44       2-1.33       4-2.53       7-1.40       2-4.42       3-2.23       4-3.15       5-3.50         3-41      10-3.07       3-1.27       5-1.48       5-1.18         4-46            -    1.01.56  Mäki-Ullakko Mikko
  4. Hall Andreas                9-1.57       2-1.54       3-1.11      5-10.05       4-1.42       2-2.11       5-3.25       2-4.07         3-36       5-2.57       8-1.57       3-2.41      11-5.42       1-4.39       5-2.41       1-3.05       2-3.28         2-40       1-2.12       2-1.24       2-1.43       2-1.14         3-45            -    1.02.16  Hall Andreas
  5. Saarela Ville               8-1.39       6-2.06       7-1.23      6-10.17       3-1.38       3-2.14       3-3.19       4-4.45      11-3.14       3-2.55       5-1.44       5-2.54       4-1.24       6-5.08       9-3.09       8-3.34       3-3.44         4-42       3-2.18       4-1.28       7-1.56       7-1.30         5-47            -    1.03.48  Saarela Ville
  6. Löfroth Tommy               5-1.27       4-2.05       8-1.24       4-9.58      10-2.46       6-2.28       4-3.24       3-4.26         4-38       6-2.59      10-3.25       6-2.57       6-1.36       6-5.08       4-2.33       7-3.32       8-4.05         8-48       6-2.28       8-1.33       9-2.07       8-1.36         5-47            -    1.04.10  Löfroth Tommy
  7. Perus Jens                  2-1.10       3-1.59       3-1.11      8-10.54       1-1.36      10-2.55       8-3.58       1-3.40         7-49       9-3.27       5-1.44      11-5.28      10-2.37       8-5.11       7-3.03       9-3.38       7-4.01         6-45       5-2.27       5-1.31       4-1.47       6-1.21         8-50            -    1.06.02  Perus Jens
  8. Kukkola Mikko               6-1.36       7-2.07       2-1.07      9-11.53       6-2.06       3-2.14      10-4.16      11-8.08         1-30       7-3.07       7-1.46       1-2.35       1-1.18       4-4.50       2-2.22       6-3.27       6-3.56        10-54       7-2.39       5-1.31       6-1.52       4-1.17         7-48            -    1.06.19  Kukkola Mikko
  9. Leppäniemi Jani             7-1.37       4-2.05       6-1.16     10-12.17       7-2.20       9-2.48       9-4.03      10-6.09         6-44      10-3.39       8-1.57       9-3.22       9-2.36       9-5.54       6-2.48      10-4.02       9-4.07         9-50       8-2.54      10-1.38      10-2.16      10-1.44        10-57            -    1.12.03  Leppäniemi Jani
 10. Pesola Pasi                11-3.50      10-2.41       9-1.25     11-12.34       5-1.53       8-2.34       6-3.30       7-4.54      10-1.17       3-2.55       4-1.43       7-2.59       5-1.27      10-6.38      10-4.34       5-3.23      10-4.37         7-46       9-2.58       5-1.31       8-2.02       9-1.42         9-52            -    1.12.45  Pesola Pasi
 11. Slotte Martin              10-2.12      11-3.37      11-5.21      7-10.52       9-2.24      11-3.00      11-5.10       9-5.35         8-52      11-4.07      11-4.04      10-4.11       8-2.02      11-6.42      11-7.54      11-5.09      11-5.24        11-57      11-3.37      11-2.03      11-2.56      11-2.07      11-1.00            -    1.31.16  Slotte Martin

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Ojajärvi Antti              4-2.20       4-4.42       2-7.55      2-12.05      1-15.28      1-17.35      1-22.01      1-25.13      1-26.28      1-30.24      1-41.52      1-44.11      1-46.39      1-48.28      1-52.43      1-55.39      1-59.00    1-1.01.29    1-1.02.20    1-1.03.11   1.03.11  Ojajärvi Antti
  2. Kivelä Mika                 1-1.39       1-3.41       3-8.00      1-12.02      2-16.24      2-18.25      2-23.20      3-28.25      3-29.36      2-33.25      2-43.11      2-45.15      2-49.14      2-51.29      2-56.03      2-59.32    2-1.02.42    2-1.05.38    2-1.06.36    2-1.07.31   1.07.31  Kivelä Mika
  3. Hyyppä Tuomas               6-3.11       5-5.03       5-8.23      5-12.46      6-22.22      6-24.28      6-29.40      6-32.56      6-33.58      6-38.34      5-50.16      5-52.05      4-54.34      4-56.43    4-1.01.01    4-1.05.14    3-1.08.20    3-1.10.55    3-1.11.50    3-1.12.38   1.12.38  Hyyppä Tuomas
  4. Brunell Tore                5-2.26       6-5.04       5-8.23      6-13.29      5-17.38      5-19.46      5-26.54      5-30.20      5-31.30      4-35.22      3-48.57      3-50.42      3-53.04      3-55.07      3-59.27    3-1.03.38    4-1.09.08    4-1.11.50    4-1.12.53    4-1.13.51   1.13.51  Brunell Tore
  5. Gripenberg Mattias          2-1.48       3-4.21       4-8.03      3-12.28      4-17.17      4-19.33      4-25.37      4-29.24      4-30.47      5-38.10      4-49.08      4-50.55      5-55.11      5-57.30    5-1.03.08    5-1.07.24    5-1.10.41    5-1.13.17    5-1.14.12    5-1.15.14   1.15.14  Gripenberg Mattias
  6. Korpijärvi Vesa             3-1.55       2-4.17       1-7.52      4-12.36      3-16.46      3-19.07      3-24.12      2-28.06      2-29.28      3-33.43      6-52.49      6-57.41    6-1.01.57    6-1.04.39    6-1.10.09    6-1.13.49    6-1.17.38    6-1.21.39    6-1.23.11    6-1.24.21   1.24.21  Korpijärvi Vesa
  7. Santapakka Pasi             7-4.26       7-6.47      7-10.47      7-19.29      7-23.26      7-25.44      7-32.56      7-37.16      7-38.54      7-46.20    7-1.01.51    7-1.03.48    7-1.06.39    7-1.08.49    7-1.13.47    7-1.17.12    7-1.22.54    7-1.25.50    7-1.26.53    7-1.27.53   1.27.53  Santapakka Pasi

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Ojajärvi Antti              4-2.20       4-2.22       1-3.13       2-4.10       1-3.23       3-2.07       1-4.26       1-3.12       4-1.15       3-3.56      3-11.28       6-2.19       2-2.28       1-1.49       1-4.15       1-2.56       4-3.21       1-2.29         1-51         2-51            -    1.03.11  Ojajärvi Antti
  2. Kivelä Mika                 1-1.39       2-2.02       7-4.19       1-4.02       5-4.22       1-2.01       2-4.55       7-5.05       3-1.11       1-3.49       1-9.46       5-2.04       5-3.59       5-2.15       4-4.34       3-3.29       2-3.10       5-2.56         4-58         3-55            -    1.07.31  Kivelä Mika
  3. Hyyppä Tuomas               6-3.11       1-1.52       3-3.20       3-4.23       7-9.36       2-2.06       4-5.12       2-3.16       1-1.02       5-4.36      4-11.42       3-1.49       3-2.29       3-2.09       2-4.18       6-4.13       1-3.06       2-2.35         2-55         1-48            -    1.12.38  Hyyppä Tuomas
  4. Brunell Tore                5-2.26       7-2.38       2-3.19       6-5.06       3-4.09       4-2.08       6-7.08       3-3.26       2-1.10       2-3.52      5-13.35       1-1.45       1-2.22       2-2.03       3-4.20       5-4.11       6-5.30       4-2.42       5-1.03         4-58            -    1.13.51  Brunell Tore
  5. Gripenberg Mattias          2-1.48       6-2.33       5-3.42       4-4.25       6-4.49       5-2.16       5-6.04       4-3.47       6-1.23       6-7.23      2-10.58       2-1.47       6-4.16       6-2.19       7-5.38       7-4.16       3-3.17       3-2.36         2-55       6-1.02            -    1.15.14  Gripenberg Mattias
  6. Korpijärvi Vesa             3-1.55       4-2.22       4-3.35       5-4.44       4-4.10       7-2.21       3-5.05       5-3.54       5-1.22       4-4.15      7-19.06       7-4.52       6-4.16       7-2.42       6-5.30       4-3.40       5-3.49       7-4.01       7-1.32       7-1.10            -    1.24.21  Korpijärvi Vesa
  7. Santapakka Pasi             7-4.26       3-2.21       6-4.00       7-8.42       2-3.57       6-2.18       7-7.12       6-4.20       7-1.38       7-7.26      6-15.31       4-1.57       4-2.51       4-2.10       5-4.58       2-3.25       7-5.42       5-2.56       5-1.03       5-1.00            -    1.27.53  Santapakka Pasi

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Enegren Jan                 4-3.28       2-7.54      2-14.10      1-17.51      1-23.39      1-27.39      1-31.47      1-34.57      1-36.20      1-37.14     37.14  Enegren Jan
  2. Nygård Kenneth              2-3.19       3-8.35      5-17.17      2-22.35      2-29.10      2-33.36      2-37.40      2-41.04      2-42.27      2-43.29     43.29  Nygård Kenneth
  3. Tiitto Olli                 5-4.15       5-9.35      6-20.42      4-27.39      5-34.00      5-38.33      3-40.43      3-44.14      3-45.44      3-46.31     46.31  Tiitto Olli
  4. Manderbacka Tomas           5-4.15       4-8.37      3-14.32      3-26.42      4-33.34      3-37.30      4-41.50      4-44.43      4-46.17      4-47.14     47.14  Manderbacka Tomas
  5. Kurikkala Olli-Pekka        1-3.01       6-9.42      4-15.48      5-27.46      3-33.28      4-38.08      5-43.43      5-48.33      5-49.46      5-50.35     50.35  Kurikkala Olli-Pekka
 HYL Finnilä Mauri               3-3.27       1-7.17      1-13.18      6-53.01    6-1.00.38    6-1.04.46            -    6-1.14.13    6-1.15.58    6-1.17.08  Finnilä Mauri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Enegren Jan                 4-3.28       3-4.26       4-6.16       1-3.41       2-5.48       2-4.00       3-4.08       2-3.10       2-1.23         3-54            -      37.14  Enegren Jan
  2. Nygård Kenneth              2-3.19       4-5.16       5-8.42       2-5.18       4-6.35       4-4.26       2-4.04       3-3.24       2-1.23       5-1.02            -      43.29  Nygård Kenneth
  3. Tiitto Olli                 5-4.15       5-5.20      6-11.07       3-6.57       3-6.21       5-4.33       1-2.10       4-3.31       4-1.30         1-47            -      46.31  Tiitto Olli
  4. Manderbacka Tomas           5-4.15       2-4.22       1-5.55      5-12.10       5-6.52       1-3.56       4-4.20       1-2.53       5-1.34         4-57            -      47.14  Manderbacka Tomas
  5. Kurikkala Olli-Pekka        1-3.01       6-6.41       3-6.06      4-11.58       1-5.42       6-4.40       5-5.35       5-4.50       1-1.13         2-49            -      50.35  Kurikkala Olli-Pekka
 HYL Finnilä Mauri               3-3.27       1-3.50       2-6.01      6-39.43       6-7.37       3-4.08            -         9.27       6-1.45       6-1.10            -  Finnilä Mauri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Haglund Tommy               1-2.14       1-4.45       1-6.48      1-10.58      1-15.55      1-18.14      1-21.28      1-24.56      1-25.47      1-28.48      2-39.50      2-41.33      1-43.35      1-45.18      1-49.00      1-53.23      1-54.39      1-56.51      1-57.43      1-58.33     58.33  Haglund Tommy
  2. Peltoniemi Vesa             2-2.30       2-5.27       2-7.32      2-12.10      2-17.13      2-19.44      2-23.02      2-26.32      2-27.22      2-30.27      1-39.21      1-41.03      2-44.07      2-45.56      2-49.40      2-53.59      2-55.31      2-57.40      2-58.32      2-59.14     59.14  Peltoniemi Vesa
  3. Oja Risto                   3-3.59       3-6.42       3-8.46      3-13.02      3-18.00      3-20.20      3-23.35      3-27.12      3-28.05      3-31.31      3-42.51      3-44.50      3-47.02      3-48.49      3-52.30      3-56.45      3-57.56    3-1.00.07    3-1.00.55    3-1.01.42   1.01.42  Oja Risto

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Haglund Tommy               1-2.14       1-2.31       1-2.03       1-4.10       1-4.57       1-2.19       1-3.14       1-3.28         2-51       1-3.01      2-11.02       2-1.43       1-2.02       1-1.43       2-3.42       3-4.23       2-1.16       3-2.12         2-52         3-50            -      58.33  Haglund Tommy
  2. Peltoniemi Vesa             2-2.30       3-2.57       3-2.05       3-4.38       3-5.03       3-2.31       3-3.18       2-3.30         1-50       2-3.05       1-8.54       1-1.42       3-3.04       3-1.49       3-3.44       2-4.19       3-1.32       1-2.09         2-52         1-42            -      59.14  Peltoniemi Vesa
  3. Oja Risto                   3-3.59       2-2.43       2-2.04       2-4.16       2-4.58       2-2.20       2-3.15       3-3.37         3-53       3-3.26      3-11.20       3-1.59       2-2.12       2-1.47       1-3.41       1-4.15       1-1.11       2-2.11         1-48         2-47            -    1.01.42  Oja Risto

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Viitasaari Sauli            6-2.03       4-4.06       2-7.05      1-10.41      2-14.29      3-16.37      1-20.43      1-23.43      1-24.44      1-28.31      1-38.55      1-40.08      1-42.37      1-44.24      1-47.59      2-52.10      2-55.00      1-57.18      1-58.08      1-59.05     59.05  Viitasaari Sauli
  2. Ronkainen Timo              2-1.49       2-3.52       3-7.12      3-11.04      3-14.43      2-16.33      2-20.57      2-24.00      2-24.57      1-28.31      2-39.46      2-41.26      2-43.34      2-45.27      2-49.25      1-52.07      1-54.57      2-57.23      2-58.21      2-59.09     59.09  Ronkainen Timo
  3. Kattilakoski Jarmo          8-2.43       9-4.35       6-7.39      4-11.28      6-15.15      6-17.14      4-21.48      3-24.53      4-25.55      3-28.58      3-40.30      3-41.52      3-44.36      3-46.30      3-50.29      3-53.11      3-55.54      3-58.28      3-59.22    3-1.00.10   1.00.10  Kattilakoski Jarmo
  4. Wiklund Tor-Björn           8-2.43       6-4.23       4-7.21      2-10.48      1-14.22      1-16.25      3-21.07      4-24.54      3-25.49      4-29.26      5-40.57      4-42.31      4-44.58      4-46.45      4-51.05      4-53.54      4-56.50      4-59.15    4-1.00.17    4-1.01.03   1.01.03  Wiklund Tor-Björn
  5. Byggningsbacka Johan       13-4.05      13-6.00      13-9.20     11-13.05      9-16.22      9-18.22      9-23.08      7-26.13      8-28.06      6-31.24      4-40.45      5-43.08      5-45.43      5-47.36      5-51.47      5-54.47      5-57.59    5-1.00.23    5-1.01.16    5-1.02.07   1.02.07  Byggningsbacka Johan
  6. Finne Kaj                  11-2.49      10-5.00      10-8.29     14-14.44     14-18.15     13-20.25     13-24.48     12-28.11     11-29.04      7-32.34      9-43.48      8-45.20      7-47.38      7-49.29      7-53.27      7-56.11      6-59.03    6-1.01.21    6-1.02.21    6-1.03.05   1.03.05  Finne Kaj
  7. Virkkala Harri              5-1.57       3-4.03       5-7.34      6-11.45      4-15.04      5-17.12      7-22.27      9-26.27     12-30.01     11-34.05      8-43.23      9-45.22      9-49.27      8-51.18      9-55.21      9-58.01    8-1.01.00    8-1.03.19    8-1.04.15    8-1.04.56   1.04.56  Virkkala Harri
  8. Holm Tor                    3-1.51       7-4.25       8-7.46      8-11.55      8-15.41      8-17.43      6-22.12      5-25.53      5-26.53      5-30.44      6-41.36      7-43.22      6-45.48      6-47.44      6-52.21      6-56.03    9-1.01.09    9-1.03.38    9-1.04.28    9-1.05.21   1.05.21  Holm Tor
  9. Kalliokoski Arto           10-2.46      11-5.20      12-9.18     12-13.12     11-17.13     10-19.13     10-24.05     11-27.47      9-28.52     10-33.05     10-44.44     10-46.22     10-49.36      9-51.38     10-55.42     10-58.46   10-1.01.51   10-1.04.39   10-1.05.35   10-1.06.28   1.06.28  Kalliokoski Arto
 10. Nymark Lars                 1-1.40       1-3.45       1-6.58      5-11.31      7-15.28      7-17.34      5-22.11      6-26.06      6-27.12      9-33.02     12-45.50     11-47.24     11-50.15     10-52.18     11-56.24   11-1.00.47   11-1.03.37   11-1.06.09   11-1.07.04   11-1.08.02   1.08.02  Nymark Lars
 11. Sten Hans-Erik              7-2.09       5-4.14       9-7.56      9-12.26     10-16.56     11-19.27     11-24.38     13-28.23     13-30.32     12-34.33     13-47.58     13-49.48     13-52.16     12-54.48     13-59.46   13-1.03.05   12-1.06.27   12-1.09.27   12-1.10.27   12-1.11.23   1.11.23  Sten Hans-Erik
 12. Rantala Pekka               3-1.51       8-4.28       7-7.42      6-11.45      5-15.12      4-17.09      8-22.58      8-26.14      7-27.13     13-36.16     11-45.39     12-47.28     12-50.45     11-53.00     12-57.20   12-1.02.31   13-1.07.33   13-1.10.10   13-1.11.13   13-1.12.25   1.12.25  Rantala Pekka
 13. Kronqvist Jan             15-14.10     15-16.40     15-20.19     15-25.02     15-28.37     15-32.15     15-39.07     15-43.24     15-45.04     14-49.24   14-1.03.29   14-1.05.55   14-1.10.51   13-1.13.14   14-1.19.16   14-1.24.03   14-1.27.32   14-1.30.06   14-1.31.08   14-1.32.03   1.32.03  Kronqvist Jan
KESK Sundqvist Hans-Erik        14-4.41      14-6.45      14-9.59     13-13.41     13-18.10     14-20.30     14-24.51     14-28.30     14-32.04            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Sundqvist Hans-Erik
 HYL Lehtinen Tapio             12-3.33      12-5.49      11-8.57     10-12.54     12-18.07     12-19.58     12-24.40     10-27.46     10-28.54      8-32.35      7-41.40      6-43.09      8-48.35            -      8-54.09      8-57.02    7-1.00.18    7-1.02.35    7-1.03.33    7-1.04.27  Lehtinen Tapio

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Viitasaari Sauli            6-2.03       4-2.03       2-2.59       2-3.36      10-3.48      10-2.08       1-4.06       1-3.00       6-1.01       7-3.47      5-10.24       1-1.13       6-2.29       1-1.47       1-3.35      11-4.11       2-2.50       2-2.18         1-50        12-57            -      59.05  Viitasaari Sauli
  2. Ronkainen Timo              2-1.49       4-2.03       8-3.20       6-3.52       7-3.39       1-1.50       4-4.24       2-3.03         3-57       4-3.34      8-11.15       8-1.40       1-2.08       5-1.53       2-3.58       2-2.42       2-2.50       7-2.26         8-58         4-48            -      59.09  Ronkainen Timo
  3. Kattilakoski Jarmo          8-2.43       2-1.52       3-3.04       5-3.49       9-3.47       4-1.59       6-4.34       3-3.05       7-1.02       1-3.03     10-11.32       2-1.22       8-2.44       7-1.54       4-3.59       2-2.42       1-2.43      10-2.34         4-54         4-48            -    1.00.10  Kattilakoski Jarmo
  4. Wiklund Tor-Björn           8-2.43       1-1.40       1-2.58       1-3.27       5-3.34       8-2.03       8-4.42      12-3.47         2-55       5-3.37      9-11.31       5-1.34       4-2.27       1-1.47       9-4.20       5-2.49       6-2.56       6-2.25      12-1.02         3-46            -    1.01.03  Wiklund Tor-Björn
  5. Byggningsbacka Johan       13-4.05       3-1.55       8-3.20       4-3.45       1-3.17       5-2.00      10-4.46       3-3.05      12-1.53       2-3.18       3-9.21      13-2.23       7-2.35       5-1.53       8-4.11       7-3.00       9-3.12       5-2.24         3-53         6-51            -    1.02.07  Byggningsbacka Johan
  6. Finne Kaj                  11-2.49      10-2.11      11-3.29      15-6.15       4-3.31      12-2.10       3-4.23       7-3.23         1-53       3-3.30      7-11.14       4-1.32       2-2.18       3-1.51       2-3.58       4-2.44       5-2.52       2-2.18      10-1.00         2-44            -    1.03.05  Finne Kaj
  7. Virkkala Harri              5-1.57       9-2.06      12-3.31      11-4.11       2-3.19      10-2.08      13-5.15      14-4.00      14-3.34      10-4.04       2-9.18      12-1.59      12-4.05       3-1.51       5-4.03       1-2.40       7-2.59       4-2.19         6-56         1-41            -    1.04.56  Virkkala Harri
  8. Holm Tor                    3-1.51      13-2.34      10-3.21      10-4.09       8-3.46       7-2.02       5-4.29       9-3.41       5-1.00       8-3.51      6-10.52       9-1.46       3-2.26       8-1.56      11-4.37      10-3.42      14-5.06       8-2.29         1-50         7-53            -    1.05.21  Holm Tor
  9. Kalliokoski Arto           10-2.46      13-2.34      15-3.58       7-3.54      12-4.01       5-2.00      11-4.52      10-3.42       8-1.05      11-4.13     11-11.39       7-1.38      10-3.14       9-2.02       6-4.04       8-3.04       8-3.05      13-2.48         6-56         7-53            -    1.06.28  Kalliokoski Arto
 10. Nymark Lars                 1-1.40       7-2.05       5-3.13      13-4.33      11-3.57       9-2.06       7-4.37      13-3.55       9-1.06      13-5.50     12-12.48       5-1.34       9-2.51      10-2.03       7-4.06      12-4.23       2-2.50       9-2.32         5-55        13-58            -    1.08.02  Nymark Lars
 11. Sten Hans-Erik              7-2.09       7-2.05      14-3.42      12-4.30      14-4.30      14-2.31      12-5.11      11-3.45      13-2.09       9-4.01     13-13.25      11-1.50       5-2.28      13-2.32      12-4.58       9-3.19      11-3.22      14-3.00      10-1.00        11-56            -    1.11.23  Sten Hans-Erik
 12. Rantala Pekka               3-1.51      15-2.37       6-3.14       9-4.03       3-3.27       3-1.57      14-5.49       6-3.16         4-59      14-9.03       4-9.23      10-1.49      11-3.17      11-2.15       9-4.20      14-5.11      13-5.02      12-2.37      14-1.03      14-1.12            -    1.12.25  Rantala Pekka
 13. Kronqvist Jan             15-14.10      12-2.30      13-3.39      14-4.43       6-3.35      15-3.38      15-6.52      15-4.17      11-1.40      12-4.20     14-14.05      14-2.26      13-4.56      12-2.23      13-6.02      13-4.47      12-3.29      10-2.34      12-1.02        10-55            -    1.32.03  Kronqvist Jan
KESK Sundqvist Hans-Erik        14-4.41       6-2.04       6-3.14       3-3.42      13-4.29      13-2.20       2-4.21       8-3.39      14-3.34            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         6.11  Sundqvist Hans-Erik
 HYL Lehtinen Tapio             12-3.33      11-2.16       4-3.08       8-3.57      15-5.13       2-1.51       8-4.42       5-3.06      10-1.08       6-3.41       1-9.05       3-1.29      14-5.26            -         5.34       6-2.53      10-3.16       1-2.17         8-58         9-54            -  Lehtinen Tapio

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli            4-2.12       3-6.38      1-10.05      1-11.41      1-15.06      1-19.04      1-22.19      1-23.38      1-25.28      1-33.31      1-34.59      1-37.45      1-41.18      1-44.38      1-45.56      1-47.20      1-49.32      1-50.26      1-51.15     51.15  Peltoniemi Sauli
  2. Bäck Mikael                 1-1.33       1-6.28      5-12.00      5-13.44      3-17.10      3-21.04      2-24.36      2-25.47      2-27.35      2-35.55      2-37.17      2-40.06      2-43.53      2-47.00      2-48.29      2-49.53      2-52.04      2-52.49      2-53.34     53.34  Bäck Mikael
  3. Höstman Glenn               5-2.13       4-7.18      3-11.26      2-12.24      2-16.18      2-20.27      3-25.35      3-27.16      3-29.20      3-41.06      3-42.52      3-45.53      3-50.02      3-52.57      3-54.31      3-56.29      3-59.03    3-1.00.00    3-1.00.51   1.00.51  Höstman Glenn
  4. Grannabba Johan             2-1.56       2-6.33      2-10.40      6-16.10      6-19.45      6-24.22      5-28.12      5-30.03      4-32.08      4-41.47      4-43.56      4-46.59      4-51.08      4-54.12      4-55.41      4-57.26    4-1.00.01    4-1.00.52    4-1.01.45   1.01.45  Grannabba Johan
