OK Botnia, Ski-olträning 8.01.2006
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tuomas Haapalehto 15-2.34 12-4.12 6-7.34 5-10.30 5-13.13 3-15.57 2-18.29 2-20.59 1-22.45 1-24.25 2-28.36 2-30.46 2-36.20 2-41.52 2-49.00 2-53.29 2-59.47 2-1.02.09 1.02.08 Tuomas Haapalehto
2. Juuso Tuomaala 2-1.30 1-3.04 1-6.33 1-9.39 1-12.42 1-15.39 1-18.22 1-20.53 3-23.19 3-25.06 4-29.42 3-32.09 4-38.36 4-43.27 4-51.02 4-55.33 3-1.01.05 3-1.03.27 1.03.26 Juuso Tuomaala
3. Sauli Viitasaari 2-1.30 4-3.15 2-6.34 2-10.03 2-12.48 2-15.51 3-18.34 3-21.08 2-23.08 2-24.53 3-29.36 4-32.15 3-37.53 3-42.56 3-50.45 3-55.11 4-1.01.10 4-1.03.29 1.03.28 Sauli Viitasaari
4. Tomas Wikblom 8-1.40 5-3.24 5-7.03 4-10.29 4-13.12 5-16.14 5-19.00 6-22.06 6-24.12 6-25.57 7-30.41 7-33.17 7-39.12 6-44.21 6-51.46 5-56.28 5-1.03.15 5-1.05.41 1.05.40 Tomas Wikblom
5. Jouni Kujala 1-1.26 2-3.10 4-6.57 3-10.13 3-12.59 4-16.09 6-19.02 5-21.40 5-23.42 5-25.33 6-30.32 6-33.00 6-39.08 7-44.26 7-52.59 7-58.08 7-1.04.12 6-1.06.37 1.06.36 Jouni Kujala
6. Ted Sundbäck 4-1.31 3-3.11 3-6.37 6-10.34 6-13.28 6-16.34 4-18.51 4-21.27 4-23.25 4-25.10 5-30.12 5-32.46 5-38.46 5-43.59 5-51.38 6-56.36 6-1.03.58 7-1.06.38 1.06.37 Ted Sundbäck
7. Johan Hertsbacka 5-1.32 6-3.29 8-7.38 7-11.13 7-14.54 7-18.30 7-21.15 7-24.28 7-27.10 7-29.17 8-34.34 8-37.30 8-44.04 8-49.51 8-57.47 8-1.02.53 8-1.08.43 8-1.11.22 1.11.22 Johan Hertsbacka
8. Tapani Tanttinen 1.13.16
9. Kenneth Lassila 13-2.02 9-3.51 11-8.25 10-12.34 10-16.15 9-19.48 8-22.39 8-25.51 8-28.12 8-30.24 9-36.01 9-38.53 9-45.35 9-51.16 9-59.29 9-1.05.17 9-1.13.19 9-1.16.02 1.16.01 Kenneth Lassila
10. Peter Sundelin 6-1.38 7-3.34 7-7.37 8-11.57 8-15.23 8-19.24 9-22.56 9-25.54 9-29.06 9-31.36 10-37.09 10-40.17 11-47.33 11-53.41 11-1.03.16 11-1.08.23 10-1.15.03 10-1.17.47 1.17.46 Peter Sundelin
11. Raimo Haapalehto 16-2.37 16-5.02 13-9.19 13-13.29 13-16.55 11-20.32 12-23.53 11-26.55 11-29.34 10-31.46 11-37.23 11-40.20 10-47.30 10-53.16 10-1.02.41 10-1.08.00 11-1.16.21 11-1.19.08 1.19.07 Raimo Haapalehto
12. Linda Sundqvist 7-1.39 8-3.39 9-7.45 9-12.16 9-15.41 10-20.19 10-23.43 10-26.46 10-29.31 12-32.28 13-38.34 13-41.45 12-48.57 12-54.52 12-1.03.58 12-1.09.38 12-1.16.56 12-1.20.11 1.20.10 Linda Sundqvist
13. Aija Tilvis 17-2.52 17-5.09 15-9.45 15-15.00 15-18.41 15-22.55 16-26.34 15-29.44 16-32.33 16-35.05 16-40.53 15-43.59 14-50.53 13-56.44 14-1.06.20 13-1.12.12 13-1.18.54 13-1.21.40 1.21.39 Aija Tilvis
14. Timo Mattila 10-1.41 11-4.07 12-8.26 12-13.04 11-16.30 13-21.08 13-24.40 13-28.18 13-31.09 13-33.32 14-39.18 14-43.10 13-50.45 14-56.54 13-1.06.18 13-1.12.12 14-1.19.03 14-1.21.59 1.21.58 Timo Mattila
15. Tommy Åbacka 14-2.29 15-4.45 14-9.30 14-14.21 14-18.09 14-22.13 14-25.58 14-29.23 15-32.23 15-34.45 17-41.37 16-44.46 15-52.25 15-58.45 15-1.08.53 15-1.14.35 15-1.21.36 15-1.24.43 1.24.42 Tommy Åbacka
16. Rolf-Erik Sundelin 8-1.40 10-3.53 10-8.15 11-12.51 12-16.39 11-20.32 11-23.52 12-27.10 12-29.45 11-32.01 12-38.03 12-41.23 16-52.57 16-59.44 16-1.09.02 16-1.15.11 16-1.23.11 16-1.26.46 1.26.45 Rolf-Erik Sundelin
17. Eero Viitasaari 18-4.09 18-7.27 18-11.40 17-16.04 16-19.24 16-23.10 15-26.28 16-29.55 14-32.10 14-34.17 15-39.41 18-47.18 18-57.45 18-1.03.22 18-1.12.19 18-1.17.37 17-1.24.03 17-1.26.55 1.26.54 Eero Viitasaari
18. Lars-Gunnar Holm 11-1.57 13-4.25 17-10.03 18-16.23 18-20.34 17-24.37 17-28.21 17-31.40 17-34.55 17-37.26 18-43.57 17-47.12 17-54.46 17-1.01.13 17-1.11.17 17-1.16.57 18-1.24.47 18-1.27.41 1.27.40 Lars-Gunnar Holm
19. Ann-Sofie Sundelin 12-2.00 14-4.34 16-9.46 16-15.01 17-20.15 18-24.49 18-28.52 18-32.32 18-36.16 18-39.05 19-46.07 19-50.27 19-59.25 19-1.06.09 19-1.17.13 19-1.23.23 19-1.31.57 19-1.35.20 1.35.19 Ann-Sofie Sundelin
KESK Karl-Gustav Hertsback 19-28.53 19-31.04 19-37.23 19-40.30 - - - 19-44.44 - - 1-1.45 1-3.58 1-9.08 1-13.00 1-16.42 1-20.16 1-23.07 1-26.13 Karl-Gustav Hertsbacka
U.tid Linda Björklund
U.tid Nicklas Lindell
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Tuomas Haapalehto 15-2.34 2-1.38 2-3.22 1-2.56 1-2.43 1-2.44 2-2.32 1-2.30 1-1.46 1-1.40 1-4.11 1-2.10 2-5.34 7-5.32 2-7.08 3-4.29 6-6.18 2-2.22 1-- 1.02.08 Tuomas Haapalehto
2. Juuso Tuomaala 2-1.30 1-1.34 4-3.29 2-3.06 6-3.03 2-2.57 3-2.43 2-2.31 8-2.26 5-1.47 2-4.36 3-2.27 7-6.27 2-4.51 4-7.35 4-4.31 2-5.32 2-2.22 1-- 1.03.26 Juuso Tuomaala
3. Sauli Viitasaari 2-1.30 6-1.45 1-3.19 6-3.29 3-2.45 4-3.03 3-2.43 3-2.34 3-2.00 2-1.45 3-4.43 7-2.39 3-5.38 3-5.03 6-7.49 2-4.26 4-5.59 1-2.19 1-- 1.03.28 Sauli Viitasaari
4. Tomas Wikblom 8-1.40 4-1.44 5-3.39 5-3.26 1-2.43 3-3.02 6-2.46 9-3.06 5-2.06 2-1.45 4-4.44 6-2.36 4-5.55 4-5.09 3-7.25 5-4.42 10-6.47 5-2.26 1-- 1.05.40 Tomas Wikblom
5. Jouni Kujala 1-1.26 4-1.44 6-3.47 4-3.16 4-2.46 6-3.10 8-2.53 5-2.38 4-2.02 6-1.51 5-4.59 4-2.28 6-6.08 6-5.18 9-8.33 9-5.09 5-6.04 4-2.25 1-- 1.06.36 Jouni Kujala
6. Ted Sundbäck 4-1.31 3-1.40 3-3.26 8-3.57 5-2.54 5-3.06 1-2.17 4-2.36 2-1.58 2-1.45 6-5.02 5-2.34 5-6.00 5-5.13 5-7.39 6-4.58 14-7.22 7-2.40 1-- 1.06.37 Ted Sundbäck
7. Johan Hertsbacka 5-1.32 9-1.57 9-4.09 7-3.35 12-3.41 8-3.36 5-2.45 12-3.13 11-2.42 7-2.07 7-5.17 9-2.56 8-6.34 11-5.47 7-7.56 7-5.06 3-5.50 6-2.39 - 1.11.22 Johan Hertsbacka
8. Tapani Tanttinen
9. Kenneth Lassila 13-2.02 7-1.49 14-4.34 9-4.09 12-3.41 7-3.33 7-2.51 11-3.12 7-2.21 9-2.12 10-5.37 8-2.52 9-6.42 9-5.41 8-8.13 15-5.48 17-8.02 8-2.43 1-- 1.16.01 Kenneth Lassila
10. Peter Sundelin 6-1.38 8-1.56 7-4.03 11-4.20 9-3.26 12-4.01 13-3.32 6-2.58 16-3.12 14-2.30 9-5.33 12-3.08 13-7.16 14-6.08 15-9.35 8-5.07 8-6.40 9-2.44 1-- 1.17.46 Peter Sundelin
11. Raimo Haapalehto 16-2.37 15-2.25 11-4.17 10-4.10 9-3.26 9-3.37 11-3.21 7-3.02 10-2.39 9-2.12 10-5.37 10-2.57 11-7.10 10-5.46 14-9.25 11-5.19 18-8.21 11-2.47 1-- 1.19.07 Raimo Haapalehto
12. Linda Sundqvist 7-1.39 10-2.00 8-4.06 13-4.31 8-3.25 17-4.38 12-3.24 8-3.03 12-2.45 18-2.57 15-6.06 14-3.11 12-7.12 13-5.55 11-9.06 12-5.40 13-7.18 17-3.15 1-- 1.20.10 Linda Sundqvist
13. Aija Tilvis 17-2.52 14-2.17 15-4.36 17-5.15 12-3.41 15-4.14 15-3.39 10-3.10 13-2.49 16-2.32 13-5.48 11-3.06 10-6.54 12-5.51 16-9.36 16-5.52 9-6.42 10-2.46 1-- 1.21.39 Aija Tilvis
14. Timo Mattila 10-1.41 16-2.26 12-4.19 15-4.38 9-3.26 17-4.38 13-3.32 17-3.38 14-2.51 13-2.23 12-5.46 17-3.52 15-7.35 15-6.09 13-9.24 17-5.54 11-6.51 14-2.56 1-- 1.21.58 Timo Mattila
15. Tommy Åbacka 14-2.29 13-2.16 16-4.45 16-4.51 15-3.48 14-4.04 17-3.45 15-3.25 15-3.00 12-2.22 17-6.52 13-3.09 16-7.39 16-6.20 18-10.08 14-5.42 12-7.01 16-3.07 1-- 1.24.42 Tommy Åbacka
16. Rolf-Erik Sundelin 8-1.40 12-2.13 13-4.22 14-4.36 15-3.48 11-3.53 10-3.20 13-3.18 9-2.35 11-2.16 14-6.02 16-3.20 19-11.34 19-6.47 12-9.18 18-6.09 16-8.00 19-3.35 1-- 1.26.45 Rolf-Erik Sundelin
17. Eero Viitasaari 18-4.09 19-3.18 10-4.13 12-4.24 7-3.20 10-3.46 9-3.18 16-3.27 6-2.15 7-2.07 8-5.24 19-7.37 18-10.27 8-5.37 10-8.57 10-5.18 7-6.26 12-2.52 1-- 1.26.54 Eero Viitasaari
18. Lars-Gunnar Holm 11-1.57 17-2.28 18-5.38 19-6.20 17-4.11 13-4.03 16-3.44 14-3.19 17-3.15 15-2.31 16-6.31 15-3.15 14-7.34 17-6.27 17-10.04 12-5.40 15-7.50 13-2.54 1-- 1.27.40 Lars-Gunnar Holm
19. Ann-Sofie Sundelin 12-2.00 18-2.34 17-5.12 17-5.15 18-5.14 16-4.34 18-4.03 18-3.40 18-3.44 17-2.49 18-7.02 18-4.20 17-8.58 18-6.44 19-11.04 19-6.10 19-8.34 18-3.23 1-- 1.35.19 Ann-Sofie Sundelin
KESK Karl-Gustav Hertsback 19-28.53 11-2.11 19-6.19 3-3.07 - - - 4.14 - - - 2-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 15-- 1-- Karl-Gustav Hertsbacka
U.tid Linda Björklund
U.tid Nicklas Lindell
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Stefan Åbacka 14-3.01 4-4.57 1-10.22 1-13.39 1-20.18 1-25.28 1-33.14 6-38.04 3-44.13 1-46.47 46.46 Stefan Åbacka
2. Henrik Nylund 9-2.48 7-5.07 4-11.18 2-14.22 3-22.13 2-28.04 3-38.07 7-43.50 4-52.15 2-55.18 55.17 Henrik Nylund
3. Lauri Lehto 4-2.35 9-5.22 6-11.41 3-14.46 2-21.56 3-29.29 5-41.54 10-48.05 6-54.33 4-57.30 57.29 Lauri Lehto
4. Anni Mattila 1-2.14 1-4.25 3-11.13 4-15.13 4-23.44 4-30.02 4-39.59 8-45.44 7-54.41 5-57.42 57.41 Anni Mattila
5. Sini Mattila 7-2.39 8-5.09 7-12.06 7-16.06 5-24.41 6-31.59 6-43.47 11-50.31 8-1.00.48 6-1.03.56 1.03.55 Sini Mattila
6. Jouko Rokala 6-2.38 9-5.22 9-12.40 8-16.33 7-25.55 7-32.56 7-44.48 12-54.48 10-1.03.27 8-1.06.52 1.06.51 Jouko Rokala
7. Heikki Viitasaari 10-2.50 3-4.55 2-10.49 5-15.15 18-34.59 17-41.18 12-50.38 14-56.02 11-1.03.55 9-1.07.11 1.07.10 Heikki Viitasaari
8. André Haga 11-2.55 12-5.33 12-13.39 10-17.59 8-28.06 9-35.42 10-49.12 13-55.42 12-1.04.19 10-1.07.29 1.07.28 André Haga
9. Antonia Haga 13-2.59 14-5.45 13-13.44 11-18.22 9-28.11 10-35.56 9-48.49 15-56.05 13-1.04.26 11-1.07.30 1.07.29 Antonia Haga
10. Erkki Koivukangas 2-2.23 5-4.58 5-11.34 15-21.17 14-30.48 14-38.11 11-49.52 16-56.15 14-1.05.07 13-1.08.42 1.08.41 Erkki Koivukangas
11. Eero Fränti 3-2.31 2-4.49 19-16.37 22-23.50 20-36.10 18-42.05 16-53.02 20-58.40 15-1.05.48 14-1.08.43 1.08.42 Eero Fränti
12. Harri Virkkala 21-3.43 26-7.42 17-15.23 23-24.04 15-32.19 15-39.12 13-51.06 18-58.35 16-1.06.21 15-1.09.26 1.09.26 Harri Virkkala
13. Gustav Grannabba - 29-8.48 18-16.03 14-20.48 13-29.30 12-37.00 8-47.49 17-57.53 17-1.08.27 16-1.11.57 1.11.56 Gustav Grannabba
14. Rolf Enlund 8-2.47 11-5.24 8-12.08 6-15.57 10-28.42 11-36.12 15-51.49 21-1.00.25 19-1.09.02 17-1.12.29 1.12.28 Rolf Enlund
15. Susanne Sundelin 25-4.02 20-6.47 14-14.34 13-19.15 11-29.01 13-37.50 14-51.31 19-58.38 18-1.08.44 18-1.13.12 1.13.11 Susanne Sundelin
16. Lars-Erik Östman 27-4.38 25-7.19 27-22.49 26-27.37 22-36.57 22-44.30 20-58.00 23-1.03.57 21-1.12.19 20-1.16.12 1.16.11 Lars-Erik Östman
17. Conny Nymark 16-3.06 17-6.04 15-14.51 20-23.35 16-33.04 16-41.07 18-55.41 22-1.02.24 22-1.15.15 21-1.19.16 1.19.15 Conny Nymark
18. Asko Kujala 29-32.30 30-34.35 29-40.00 28-42.46 28-49.27 29-56.09 25-1.05.34 26-1.11.12 23-1.18.25 22-1.21.11 1.21.10 Asko Kujala
19. Amanda Haga 20-3.41 22-6.54 23-17.48 18-22.56 21-36.24 20-44.15 21-1.00.15 24-1.08.27 24-1.18.52 23-1.22.19 1.22.18 Amanda Haga
20. Sara Björklund 28-5.46 28-8.41 21-17.01 25-27.24 24-41.06 25-50.46 27-1.07.47 28-1.13.33 25-1.22.54 24-1.26.05 1.26.04 Sara Björklund
21. Filip Kronqvist 22-3.57 21-6.48 22-17.18 21-23.36 17-33.43 19-42.31 22-1.00.51 27-1.12.47 26-1.23.41 25-1.28.24 1.28.23 Filip Kronqvist
22. Leea Pöyhönen 22-3.57 23-7.17 28-24.43 27-29.13 23-40.09 24-48.40 23-1.02.11 25-1.08.53 27-1.26.00 26-1.30.18 1.30.18 Leea Pöyhönen
23. Pär Granbacka 18-3.38 23-7.17 26-21.29 29-55.42 30-1.07.46 30-1.17.42 29-1.39.47 30-1.55.51 29-2.12.41 29-2.18.36 2.18.35 Pär Granbacka
U.tid Tapio Patana
HYL Catarina Finnilä 22-3.57 27-7.46 20-16.40 24-24.13 25-42.32 26-52.03 28-1.12.14 5-29.57 28-1.26.49 27-1.31.17 Catarina Finnilä
HYL Lars Nymark 12-2.56 13-5.44 11-13.35 9-17.37 6-25.22 5-31.48 - 9-46.30 5-53.57 3-56.55 Lars Nymark
HYL Mauri Finnilä 17-3.08 16-6.01 25-19.33 19-23.20 19-36.06 23-44.47 19-57.32 4-28.27 2-15.51 12-1.08.13 Mauri Finnilä
HYL Paavo Toskala 26-4.03 18-6.06 24-19.32 17-22.50 29-50.44 21-44.17 2-33.45 3-27.08 9-1.01.10 7-1.04.18 Paavo Toskala
HYL Pauli Korva 4-2.35 5-4.58 15-14.51 12-18.48 27-48.42 27-54.50 24-1.05.26 2-23.04 20-1.10.55 19-1.13.47 Pauli Korva
HYL Runar Haals 15-3.02 15-5.55 10-13.17 16-22.15 26-47.42 28-55.10 26-1.06.27 29-1.13.37 - 28-1.31.21 Runar Haals
HYL Vesa Lassila 19-3.39 19-6.20 30-1.14.58 - 12-29.15 8-35.35 17-53.43 1-18.29 1-10.34 - Vesa Lassila
B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Stefan Åbacka 14-3.01 1-1.56 1-5.25 4-3.17 1-6.39 1-5.10 1-7.46 1-4.50 1-6.09 1-2.34 1-- 46.46 Stefan Åbacka
2. Henrik Nylund 9-2.48 7-2.19 4-6.11 2-3.04 5-7.51 2-5.51 5-10.03 5-5.43 10-8.25 8-3.03 1-- 55.17 Henrik Nylund
3. Lauri Lehto 4-2.35 18-2.47 5-6.19 3-3.05 3-7.10 17-7.33 14-12.25 9-6.11 2-6.28 5-2.57 1-- 57.29 Lauri Lehto
4. Anni Mattila 1-2.14 5-2.11 8-6.48 10-4.00 7-8.31 5-6.18 4-9.57 6-5.45 15-8.57 7-3.01 1-- 57.41 Anni Mattila
5. Sini Mattila 7-2.39 9-2.30 9-6.57 10-4.00 8-8.35 12-7.18 11-11.48 14-6.44 18-10.17 11-3.08 1-- 1.03.55 Sini Mattila
6. Jouko Rokala 6-2.38 15-2.44 11-7.18 8-3.53 11-9.22 11-7.01 12-11.52 21-10.00 13-8.39 16-3.25 1-- 1.06.51 Jouko Rokala
7. Heikki Viitasaari 10-2.50 3-2.05 3-5.54 14-4.26 26-19.44 6-6.19 2-9.20 2-5.24 7-7.53 15-3.16 1-- 1.07.10 Heikki Viitasaari
8. André Haga 11-2.55 12-2.38 17-8.06 13-4.20 16-10.07 19-7.36 17-13.30 11-6.30 11-8.37 13-3.10 1-- 1.07.28 André Haga
9. Antonia Haga 13-2.59 17-2.46 16-7.59 16-4.38 15-9.49 20-7.45 16-12.53 17-7.16 8-8.21 9-3.04 1-- 1.07.29 Antonia Haga
10. Erkki Koivukangas 2-2.23 10-2.35 6-6.36 27-9.43 13-9.31 13-7.23 10-11.41 10-6.23 14-8.52 20-3.35 1-- 1.08.41 Erkki Koivukangas
11. Eero Fränti 3-2.31 6-2.18 24-11.48 22-7.13 20-12.20 3-5.55 8-10.57 3-5.38 3-7.08 4-2.55 1-- 1.08.42 Eero Fränti
12. Harri Virkkala 21-3.43 29-3.59 13-7.41 24-8.41 6-8.15 10-6.53 13-11.54 18-7.29 6-7.46 10-3.05 - 1.09.26 Harri Virkkala
13. Gustav Grannabba - 8.48 10-7.15 18-4.45 9-8.42 15-7.30 7-10.49 22-10.04 20-10.34 19-3.30 1-- 1.11.56 Gustav Grannabba
14. Rolf Enlund 8-2.47 11-2.37 7-6.44 7-3.49 21-12.45 15-7.30 22-15.37 20-8.36 11-8.37 17-3.27 1-- 1.12.28 Rolf Enlund
15. Susanne Sundelin 25-4.02 16-2.45 14-7.47 17-4.41 14-9.46 26-8.49 20-13.41 15-7.07 17-10.06 24-4.28 1-- 1.13.11 Susanne Sundelin
16. Lars-Erik Östman 27-4.38 13-2.41 28-15.30 19-4.48 10-9.20 17-7.33 17-13.30 8-5.57 9-8.22 21-3.53 1-- 1.16.11 Lars-Erik Östman
17. Conny Nymark 16-3.06 24-2.58 19-8.47 25-8.44 12-9.29 22-8.03 21-14.34 13-6.43 22-12.51 22-4.01 1-- 1.19.15 Conny Nymark
18. Asko Kujala 29-32.30 3-2.05 1-5.25 1-2.46 2-6.41 9-6.42 3-9.25 3-5.38 4-7.13 2-2.46 1-- 1.21.10 Asko Kujala
19. Amanda Haga 20-3.41 25-3.13 23-10.54 20-5.08 23-13.28 21-7.51 23-16.00 19-8.12 19-10.25 17-3.27 1-- 1.22.18 Amanda Haga
20. Sara Björklund 28-5.46 23-2.55 18-8.20 28-10.23 24-13.42 28-9.40 24-17.01 7-5.46 16-9.21 14-3.11 1-- 1.26.04 Sara Björklund
21. Filip Kronqvist 22-3.57 20-2.51 22-10.30 21-6.18 16-10.07 25-8.48 26-18.20 23-11.56 21-10.54 26-4.43 1-- 1.28.23 Filip Kronqvist
22. Leea Pöyhönen 22-3.57 26-3.20 29-17.26 15-4.30 18-10.56 23-8.31 19-13.31 12-6.42 24-17.07 23-4.18 - 1.30.18 Leea Pöyhönen
23. Pär Granbacka 18-3.38 27-3.39 27-14.12 29-34.13 19-12.04 29-9.56 28-22.05 24-16.04 23-16.50 27-5.55 1-- 2.18.35 Pär Granbacka
U.tid Tapio Patana
HYL Catarina Finnilä 22-3.57 28-3.49 20-8.54 23-7.33 25-18.19 27-9.31 27-20.11 26-- 27-14.35 24-4.28 1-- Catarina Finnilä
HYL Lars Nymark 12-2.56 19-2.48 15-7.51 12-4.02 4-7.45 8-6.26 - 14.42 5-7.27 6-2.58 1-- Lars Nymark
HYL Mauri Finnilä 17-3.08 21-2.53 26-13.32 6-3.47 22-12.46 24-8.41 15-12.45 28-- 28-- 28-10.41 1-- Mauri Finnilä
HYL Paavo Toskala 26-4.03 2-2.03 25-13.26 5-3.18 28-27.54 30-- 29-- 29-- 25-10.26 11-3.08 1-- Paavo Toskala
HYL Pauli Korva 4-2.35 8-2.23 21-9.53 9-3.57 29-29.54 4-6.08 6-10.36 25-- 26-5.29 3-2.52 1-- Pauli Korva
HYL Runar Haals 15-3.02 21-2.53 12-7.22 26-8.58 27-25.27 14-7.28 9-11.17 16-7.10 - 17.44 1-- Runar Haals
HYL Vesa Lassila 19-3.39 13-2.41 30-1.08.38 - - 7-- 25-- 27-- 29-- - 15.01 Vesa Lassila
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Erkki Vistiaho 1-1.50 1-4.09 1-8.30 1-13.24 1-17.24 1-21.11 1-24.43 1-27.47 27.46 Erkki Vistiaho
2. Ida-Marie Skogvik 4-2.23 2-5.06 2-10.43 2-16.03 2-20.31 2-25.34 2-30.01 2-33.38 33.38 Ida-Marie Skogvik
3. Toni Åbacka 8-2.39 5-5.18 3-11.01 3-16.52 3-21.41 3-26.34 3-30.44 3-34.03 34.02 Toni Åbacka
4. Hanna Wiklund 2-2.19 4-5.17 5-11.11 4-19.07 4-23.48 4-28.53 4-33.53 4-37.21 37.20 Hanna Wiklund
5. Satu Alasuvanto 3-2.22 8-6.30 12-14.57 7-21.39 7-26.55 6-31.46 5-36.09 5-39.47 39.46 Satu Alasuvanto
6. Lilian Björndahl 5-2.24 11-7.10 7-12.49 6-19.36 6-26.00 7-32.23 7-36.39 6-40.14 40.13 Lilian Björndahl
7. Jaakko Teppo 6-2.27 2-5.06 4-11.03 5-19.13 5-23.53 5-31.33 6-36.38 7-40.17 40.16 Jaakko Teppo
8. Jonas Rönnqvist 7-2.35 7-6.25 8-13.47 9-21.54 8-27.35 8-33.48 9-39.01 8-42.39 42.38 Jonas Rönnqvist
9. Marie-Louise Öst 12-3.20 6-6.15 6-12.47 8-21.42 9-27.59 9-34.31 10-39.37 9-43.39 43.38 Marie-Louise Öst
10. Marlen Nylund 10-3.09 13-7.31 10-14.17 11-23.46 11-30.07 11-36.28 12-41.53 10-46.19 46.18 Marlen Nylund
11. Arne Backman 13-3.37 12-7.25 9-13.57 10-23.39 10-30.05 10-36.00 11-41.35 11-46.35 46.34 Arne Backman
12. Charlotta Lindvall 9-3.06 9-6.48 10-14.17 12-24.36 12-32.35 12-40.09 13-46.15 13-51.42 51.41 Charlotta Lindvall
13. Daniel Blomqvist 21-5.42 21-10.43 19-18.58 13-28.05 13-34.12 13-40.46 14-46.32 14-53.43 53.42 Daniel Blomqvist
14. Toni-Antti Viitasaari 17-4.09 16-8.45 14-18.06 14-28.17 14-36.36 14-44.18 15-51.21 15-56.17 56.16 Toni-Antti Viitasaari
15. Helge Dahlvik 19-4.46 17-9.26 20-19.05 15-28.43 17-39.26 15-46.12 16-53.04 16-58.05 58.04 Helge Dahlvik
16. Annika Lundell 15-3.59 18-9.30 16-18.36 16-31.10 15-38.39 16-46.51 18-54.11 17-58.40 58.39 Annika Lundell
17. Jari Lundell 18-4.28 19-9.35 18-18.53 18-31.30 16-39.16 18-47.14 20-54.30 18-58.53 58.52 Jari Lundell
18. Ruska Saarela 14-3.43 14-8.05 15-18.15 17-31.24 18-39.42 17-47.10 17-53.55 19-59.25 59.24 Ruska Saarela
19. Raisa Virkkala 16-4.01 15-8.20 17-18.37 19-31.37 19-40.10 19-47.25 19-54.17 20-59.32 59.31 Raisa Virkkala
20. Eija Lassila 22-7.19 22-12.53 22-24.29 21-36.18 21-44.59 20-52.08 21-58.38 21-1.04.44 1.04.43 Eija Lassila
21. Gunilla Slotte 20-4.50 20-10.17 21-20.13 20-35.13 20-44.45 21-54.07 22-1.02.04 22-1.08.37 1.08.36 Gunilla Slotte
22. Hans-Göran Björkström 23-13.37 23-17.07 23-37.37 22-54.48 22-1.00.59 22-1.09.03 23-1.14.25 23-1.19.04 1.19.03 Hans-Göran Björkström
KESK Nathalie Lindvall 11-3.17 10-7.09 13-15.45 - - - 8-38.26 12-49.28 Nathalie Lindvall
C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Erkki Vistiaho 1-1.50 1-2.19 1-4.21 1-4.54 1-4.00 1-3.47 1-3.32 1-3.04 1-- 27.46 Erkki Vistiaho
2. Ida-Marie Skogvik 4-2.23 4-2.43 2-5.37 2-5.20 2-4.28 4-5.03 5-4.27 5-3.37 - 33.38 Ida-Marie Skogvik
3. Toni Åbacka 8-2.39 2-2.39 4-5.43 3-5.51 5-4.49 3-4.53 2-4.10 2-3.19 1-- 34.02 Toni Åbacka
4. Hanna Wiklund 2-2.19 6-2.58 5-5.54 6-7.56 4-4.41 5-5.05 6-5.00 3-3.28 1-- 37.20 Hanna Wiklund
5. Satu Alasuvanto 3-2.22 12-4.08 13-8.27 4-6.42 6-5.16 2-4.51 4-4.23 6-3.38 1-- 39.46 Satu Alasuvanto
6. Lilian Björndahl 5-2.24 18-4.46 3-5.39 5-6.47 12-6.24 9-6.23 3-4.16 4-3.35 1-- 40.13 Lilian Björndahl
7. Jaakko Teppo 6-2.27 2-2.39 6-5.57 8-8.10 3-4.40 17-7.40 7-5.05 8-3.39 1-- 40.16 Jaakko Teppo
8. Jonas Rönnqvist 7-2.35 10-3.50 10-7.22 7-8.07 7-5.41 7-6.13 9-5.13 6-3.38 1-- 42.38 Jonas Rönnqvist
9. Marie-Louise Öst 12-3.20 5-2.55 7-6.32 9-8.55 10-6.17 10-6.32 8-5.06 9-4.02 1-- 43.38 Marie-Louise Öst
10. Marlen Nylund 10-3.09 14-4.22 9-6.46 11-9.29 11-6.21 8-6.21 11-5.25 11-4.26 1-- 46.18 Marlen Nylund
11. Arne Backman 13-3.37 9-3.48 7-6.32 13-9.42 13-6.26 6-5.55 12-5.35 15-5.00 1-- 46.34 Arne Backman
